Garten und Forst Balkenmäher ESM Mähmesser komplett Universal-S Klappbalken, gewölbte Klinge Gartengeräte Ersatzteile
Universal-S Klappbalken, gewölbte Klinge ESM Mähmesser komplett
Bild | Titel | Bildnummer | Klingenanzahl | Stärke Verstärkungsleiste (mm) | Position FL, FK, ZT | Anzahl Bohrungen + Abstand (mm) | Anzahl Sonderbohrungen + Ø + Sondernieten + Ø | Messerlänge (mm) | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mähmesser | 2 | 13 | ohne | FL 3+4 | 2x101,6 | SB 1x8 Z | 660 | 213.01 | |
Mähmesser | 2 | 14 | ohne | FL 3+4 | 2x101,6 | ohne | 710 | 213.80 | |
Mähmesser | 2 | 14 | ohne | FL 3+4 | 2x50,8 + 2x152,4 | ohne | 710 | 220.59 | |
Mähmesser | 1 | 14 | 5-6 | FL 3+4 | 2x50,8 + 2x152,4 | ohne | 710 | 239.01 | |
Mähmesser | 1 | 14 | 5-6 | FL 3+4 | 2x50,8 + 2x152,4 | SB 1x8 Z + 1x8 EZ (v.r. 25,4), beide nicht durchgehend | 710 | 223.18 | |
Mähmesser | 1 | 14 | 5-6 | FL 3+4 | 2x101,6 + 2x203,2 | ohne | 710 | 223.18 | |
Mähmesser | 2 | 17 | ohne | FL 2+3 / 5+6 | 2x101,6 | SB 1x8 Z | 870 | 201.47 | |
Mähmesser | 2 | 15 | ohne | Untermesser | 2x101,6 | ohne | 760 | 237.98 | |
Mähmesser | 2 | 17 | ohne | FL 2+3 / 5+6 | 2x101,6 | SB 1x8 Z | 870 | 201.47 | |
Mähmesser | 2 | 17 | ohne | Untermesser | 2x101,6 | ohne | 870 | 207.50 | |
Mähmesser | 2 | 16 | ohne | Untermesser | 2x50,8 + 2x152,4 | ohne | 810 | 237.98 | |
Mähmesser | 2 | 17 | ohne | FL 1+2 / 5+6 | 2x101,6 | SB 1x8 Z | 870 | 201.47 | |
Mähmesser | 2 | 17 | ohne | FL 1+2 / 5+6 | 2x101,6 + 2x203,2 | ohne | 870 | 205.78 | |
Mähmesser | 1 | 17 | 5-6 | FL 1+2 / 5+6 | 2x101,6 | SB 1x8 Z | 870 | 209.22 | |
Mähmesser | 1 | 17 | 5-6 | FL 1+2 / 5+6 | 2x101,6 + 2x203,2 | SB 1x8 Z, nicht durchgehend | 870 | 215.25 | |
Mähmesser | 2 | 17 | ohne | FL 1+2 / 5+6 | 2x101,6 | ohne | 870 | 204.06 | |
Mähmesser | 2 | 18 | ohne | FL 1+2 / 5+6 | 2x50,8 + 2x152,4 | SB 1x8 Z | 910 | 201.47 | |
Mähmesser | 2 | 18 | ohne | Untermesser | 2x50,8 + 2x152,4 | ohne | 910 | 199.75 | |
Mähmesser | 2 | 18 | ohne | FL 1+2 / 5+6 | 2x101,6 | ohne | 910 | 208.36 | |
Mähmesser | 1 | 18 | 5-6 | FL 1+2 / 5+6 | 2x50,8 + 2x152,4 | ohne | 910 | 202.34 | |
Mähmesser | 1 | 18 | 5-6 | FL 1+2 / 5+6 | 2x50,8 + 2x152,4 | SB 1x8 Z + 1x8 EZ (v.r. 25,4), beide nicht durchgehend | 910 | 208.36 | |
Mähmesser | 2 | 19 | ohne | Untermesser | 2x101,6 | ohne | 970 | 210.08 | |
Mähmesser | 2 | 21 | ohne | FL 2+3 / 7+8 | 2x101,6 | SB 1x8 Z | 1070 | 223.00 | |
Mähmesser | 2 | 19 | ohne | Untermesser | 2x101,6 | ohne | 970 | 210.08 | |
Mähmesser | 1 | 19 | 5-6 | FL 2+3 / 6+7 | 2x101,6 | SB 1x8 Z + 2x8 (206), nicht durchgehend | 970 | 223.00 | |
Mähmesser | 1 | 19 | 5-6 | FL 2+3 / 6+7 | 2x101,6 + 2x203,3 | SB 1x8 Z, nicht durchgehend | 970 | 235.05 | |
Mähmesser | 2 | 19 | ohne | FL 2+3 / 6+7 | 2x101,6 | ohne | 970 | 216.10 | |
Mähmesser | 2 | 19 | ohne | FL 2+3 / 6+7 | 2x101,6 | SB 1x8 Z | 970 | 210.95 | |
Mähmesser | 2 | 19 | ohne | FL 2+3 / 6+7 | 2x101,6 | ohne | 970 | 204.92 | |
Mähmesser | 2 | 20 | ohne | FL 2+3 / 7+8 | 2x50,8 + 2x152,4 | SB 1x8 Z, nicht durchgehend | 1020 | 215.25 | |
Mähmesser | 2 | 20 | ohne | Untermesser | 2x50,8 + 2x152,4 | ohne | 1020 | 210.08 | |
Mähmesser | 1 | 20 | 5-6 | FL 1+2 / 6+7 | 2x101,6 + 2x203,2 | ohne | 1020 | 222.14 | |
Mähmesser | 1 | 20 | 5-6 | FL 1+2 / 6+7 | 2x50,8 + 2x152,4 | ohne | 1020 | 225.58 | |
Mähmesser | 1 | 20 | 5-6 | FL 1+2 / 5+6 | 2x50,8 + 2x152,4 | SB 1x8 Z + 1x8 EZ (v.r. 25,4), beide nicht durchgehend | 1020 | 222.14 | |
Mähmesser | 2 | 21 | ohne | FL 2+3 / 7+8 | 2x101,6 | SB 1x8 Z | 1070 | 223.00 | |
Mähmesser | 2 | 21 | ohne | Untermesser | 2x101,6 | ohne | 1070 | 229.03 | |
Mähmesser | 1 | 21 | 5-6 | FL 2+3 / 7+8 | 2x101,6 | SB 1x8 Z | 1070 | 234.19 | |
Mähmesser | 1 | 21 | 5-6 | FL 2+3 / 7+8 | 2x101,6 + 2x203,2 | SB 1x8 Z | 1070 | 256.58 | |
Mähmesser | 2 | 22 | ohne | FL 2+3 / 7+8 | 2x50,8 + 2x152,4 | SB 1x8 Z | 1120 | 229.89 | |
Mähmesser | 2 | 22 | ohne | Untermesser | 2x50,8 + 2x152,4 | ohne | 1120 | 222.14 | |
Mähmesser | 2 | 23 | ohne | FL 2+3 / 8+9 | 2x101,6 | SB 1x8 Z | 1170 | 234.19 | |
Mähmesser | 2 | 23 | ohne | FL 2+3 / 8+9 | 2x101,6 | SB 1x8 Z + SN 2x8x71 Z | 1170 | 234.19 | |
Mähmesser | 2 | 23 | ohne | FL 2+3 / 8+9 | 2x101,6 | SN 1x9 Z | 1170 | 235.05 | |
Mähmesser | 2 | 23 | ohne | FL 2+3 / 8+9 | 2x99 | ohne | 1170 | 234.19 | |
Mähmesser | 1 | 23 | 5-6 | FL 2+3 / 8+9 | 2x101,6 | SN 1x9 Z | 1170 | 262.61 | |
Mähmesser | 1 | 23 | 2,5-3 | FL 2+3 / 8+9 | 2x101,6 | SB 1x8 Z | 1170 | 241.08 | |
Mähmesser | 2 | 24 | ohne | FL 2+3 / 8+9 | 2x50,8 + 2x152,4 | SB 1x8 Z, nicht durchgehend | 1220 | 243.67 | |
Mähmesser | 2 | 24 | ohne | Untermesser | 2x50,8 + 2x152,4 | ohne | 1220 | 234.19 | |
Mähmesser | 1 | 24 | 5-6 | FL 2+3 / 8+9 | 2x101,6 + 2x152,4 | SB 1x8 Z + 1x8 EZ (v.r. 25,4), beide nicht durchgehend | 1220 | 231.61 | |
Mähmesser | 1 | 24 | 2,5-3 | FL 2+3 / 8+9 | 2x101,6 + 2x152,4 | ohne | 1220 | 275.52 | |
Mähmesser | 2 | 27 | ohne | FL 2+3 / 6+7 / 10+11 | 2x101,6 | SB 1x8 Z | 1370 | 281.55 | |
Mähmesser | 2 | 27 | ohne | FL 2+3 / 6+7 / 10+11 | 2x101,6 | SN 1x9 Z | 1370 | 272.08 | |
Mähmesser | 1 | 27 | 5-6 | FL 2+3 / 6+7 / 10+11 | 2x101,6 | SB 1x8 Z | 1370 | 293.59 | |
Mähmesser | 2 | 27 | ohne | FL 2+3 / 6+7 / 10+11 | 2x99 | ohne | 1370 | 281.55 | |
Mähmesser | 2 | 27 | ohne | FL 2+3 / 6+7 / 10+11 | 2x101,6 | SB 1x8 Z | 1370 | 281.55 | |
Mähmesser | 1 | 27 | 5-6 | FL 2+3 / 6+7 / 10+11 | 2x101,6 | SN 1x9 Z | 1370 | 298.77 | |
Mähmesser | 2 | 28 | ohne | FL 2+3 / 6+7 / 10+11 | 2x50,8 + 2x152,4 | SB 1x8 Z | 1420 | 281.55 | |
Mähmesser | 1 | 28 | 2,5-3 | FL 2+3 / 6+7 / 10+11 | 2x101,6 + 2x152,4 | ohne | 1420 | 322.88 | |
Mähmesser | 1 | 28 | 5-6 | FL 2+3 / 6+7 / 10+11 | 2x101,6 + 2x152,4 | SB 1x8 Z + 1x8 EZ (v.r. 25,4), beide nicht durchgehend | 1420 | 254.00 | |
Mähmesser | 2 | 29 | ohne | FL 2+3 / 6+7 / 10+11 | 2x101,6 | SB 1x8 Z | 1480 | 305.66 | |
Mähmesser | 1 | 29 | 2,5-3 | FL 2+3 / 6+7 / 10+11 | 2x101,6 | SB 1x8 Z | 1480 | 312.54 | |
Mähmesser | 1 | 29 | 5-6 | FL 2+3 / 6+7 / 10+11 | 2x101,6 | SB 1x8 Z | 1480 | 316.85 | |
Mähmesser | 1 | 32 | 5-6 | FL 2+3 / 6+7 / 10+11 | 2x101,6 + 2x152,4 | SB 1x8 Z + 1x8 EZ (v.r. 25,4), beide nicht durchgehend | 1620 | 284.99 | |
Mähmesser | 1 | 33 | 5-6 | FL 2+3 / 6+7 / 10+11 | 2x101,6 | SN 1x9 Z | 1680 | 334.93 | |
Mähmesser | 1 | 33 | 5-6 | FL 2+3 / 6+7 / 10+11 | 2x101,6 | SB 1x8 Z | 1680 | 341.82 | |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
Hier finden Sie Ersatzteile für Garten und Forst Schneidtechnik Balkenmäher ESM Mähmesser komplett Universal-S Klappbalken, gewölbte Klinge. Wählen Sie das benötigte Ersatzteil aus unserem Katalog aus. Sie befinden sich in der Kategorie: Garten und Forst. Viele Garten und Forst Ersatzteile halten wir ständig in unserem Lager für Sie bereit.
Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.