Garten und Forst Reifen Rasenbereifung Rasenbereifung Gartengeräte Ersatzteile
Rasenbereifung Rasenbereifung
Bild | Titel | Info | Größe | Lagen | Profil | Schlauch Ventil gerade (TR13) | Schlauch Ventil abgewinkelt (TR87) | Marke | Bildunterschrift 1 | Bildnummer | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reifen | Kunststofffelge, schwarz | 4.10/3.50-4 | 2PR | Turf | - | 81004005 | 35.22 | ||||
Schlauch | 3.50-4 | GRANIT | 12.40 | ||||||||
Reifen | 4.10/3.50-4 | 4PR | Super Turf | - | 81004005 | 39.01 | |||||
Schlauch | 3.50-4 | GRANIT | 12.40 | ||||||||
Reifen | 11 x 4.00-4 | 4PR | Turf | 81070013 | 81070036 | Turf | 1 | 34.36 | |||
Schlauch | 9.64 | ||||||||||
Schlauch | 11x4.00-4 | 11 x 4.00-4 | GRANIT | 8.88 | |||||||
Reifen | 11 x 4.00-4 | 4PR | Super Turf | 81070013 | 81070036 | Super Turf | 42.71 | ||||
Schlauch | 9.64 | ||||||||||
Schlauch | 11x4.00-4 | 11 x 4.00-4 | GRANIT | 8.88 | |||||||
Schlauch | 9.64 | ||||||||||
Schlauch | 11x4.00-4 | 11 x 4.00-4 | GRANIT | 8.88 | |||||||
Reifen | 11 x 4.00-5 | 4PR | Turf | 81011401 | - | 1 | 43.91 | ||||
Schlauch | 11 x 4.00-5 | 9.04 | |||||||||
Reifen | 11 x 4.00-5 | 4PR | Super Turf | 81011401 | - | 51.49 | |||||
Schlauch | 11 x 4.00-5 | 9.04 | |||||||||
Reifen | 13 x 5.00-6 | 4PR | Turf | 81006006 | 81070039 | 1 | 44.53 | ||||
Schlauch | 13x5.00-6 | GRANIT | 16.36 | ||||||||
Schlauch | 13 x 5.00-6 | GRANIT | 16.28 | ||||||||
Reifen | 13 x 5.00-6 | 4PR | Super Turf | 81006006 | 81070039 | 76.63 | |||||
Schlauch | 13x5.00-6 | GRANIT | 16.36 | ||||||||
Schlauch | 13 x 5.00-6 | GRANIT | 16.28 | ||||||||
Reifen | Kunststofffelge, schwarz | 13 x 5.00-6 | 2PR | Power Turf | 81006006 | 81070039 | 68.28 | ||||
Schlauch | 13x5.00-6 | GRANIT | 16.36 | ||||||||
Schlauch | 13 x 5.00-6 | GRANIT | 16.28 | ||||||||
Schlauch | 13x5.00-6 | GRANIT | 16.36 | ||||||||
Reifen | 13 x 6.50-6 | 4PR | Turf | 81070030 | 81070039 | 1 | 65.02 | ||||
Schlauch | 13 x 6.50-6 | 16.36 | |||||||||
Schlauch | 13 x 5.00-6 | GRANIT | 16.28 | ||||||||
Reifen | 14 x 5.50-6 | 2PR | Power Turf | - | - | 80.17 | |||||
Reifen | 15 x 5.50-6 | 4PR | Super Turf | - | 81070040 | 184.86 | |||||
Schlauch | 15x6.00-6 | GRANIT | 20.93 | ||||||||
Reifen | 15 x 6.00-6 | 4PR | Turf | 81006007 | 81070040 | 1 | 49.59 | ||||
Schlauch | 15x6.00-6 | GRANIT | 16.70 | ||||||||
Schlauch | 15x6.00-6 | GRANIT | 20.93 | ||||||||
Reifen | 15 x 6.00-6 | 4PR | Super Turf | 81006007 | 81070040 | 107.63 | |||||
Schlauch | 15x6.00-6 | GRANIT | 16.70 | ||||||||
Schlauch | 15x6.00-6 | GRANIT | 20.93 | ||||||||
Reifen | 160/65-6 (15 x 6.00-6) | 60 A8 / 48 A8 | Greentrax | 81006007 | 81070040 | Vredestein | 112.10 | ||||
Schlauch | 15x6.00-6 | GRANIT | 16.70 | ||||||||
Schlauch | 15x6.00-6 | GRANIT | 20.93 | ||||||||
Reifen | 4.80/4.00-8 | 4PR | Turf | 81008008 | 81008009 | 85.41 | |||||
Schlauch | 400x100 mm, für Schubkarre | 400x100, 4.00-8 | GRANIT | 12.05 | |||||||
Reifen | Kunststofffelge, grau | 16 x 6.00-8 | 2PR | Turf Grip | - | - | 83.95 | ||||
Reifen | 16 x 6.50-8 | 4PR | Turf | 81008010 | - | 1 | 63.46 | ||||
Schlauch | 16x6.50-8 | GRANIT | 15.42 | ||||||||
Reifen | 16 x 6.50-8 | 4PR | Super Turf | 81008010 | - | 139.47 | |||||
Schlauch | 16x6.50-8 | GRANIT | 15.42 | ||||||||
Reifen | 170/60-8 (16 x 6.50-8) | 65 A8 / 53 A8 | Greentrax | 81008010 | - | Vredestein | 157.05 | ||||
Schlauch | 16x6.50-8 | GRANIT | 15.42 | ||||||||
Reifen | Kunststofffelge, grau | 16 x 7.50-8 | 4PR | Turf | 81008010 | - | 136.38 | ||||
Schlauch | 16x6.50-8 | GRANIT | 15.42 | ||||||||
Reifen | 16 x 7.50-8 | 4PR | Super Turf | 81008010 | - | 122.35 | |||||
Schlauch | 16x6.50-8 | GRANIT | 15.42 | ||||||||
Reifen | 16 x 7.50-8 | 2PR | Power Turf | 81008010 | - | 129.93 | |||||
Schlauch | 16x6.50-8 | GRANIT | 15.42 | ||||||||
Reifen | 18 x 6.50-8 | 4PR | Super Turf | 81008011 | - | 120.11 | |||||
Schlauch | 18x6.50-8 | GRANIT | 22.90 | ||||||||
Reifen | 18 x 6.50-8 | 4PR | Flat Turf | 81008011 | - | Flat Turf | 2 | 71.12 | |||
Schlauch | 18x6.50-8 | GRANIT | 22.90 | ||||||||
Reifen | 18 x 7.50-8 | 4PR | Super Turf | 81008011 | - | 155.15 | |||||
Schlauch | 18x6.50-8 | GRANIT | 22.90 | ||||||||
Reifen | 18 x 8.50-8 | 4PR | Super Turf | 81008011 | - | 141.81 | |||||
Schlauch | 18x6.50-8 | GRANIT | 22.90 | ||||||||
Reifen | 18 x 8.50-8 | 4PR | Flat Turf | 81008012 | - | 2 | 85.67 | ||||
Schlauch | 18x8.50-8 | GRANIT | 22.82 | ||||||||
Reifen | 210/60-8 (18 x 8.50-8) | 76 A8 / 64 A8 | Greentrax | - | - | Vredestein | 183.83 | ||||
Reifen | 18 x 9.50-8 | 4PR | Super Turf | 81008011 | - | 144.22 | |||||
Schlauch | 18x6.50-8 | GRANIT | 22.90 | ||||||||
Reifen | 18 x 9.50-8 | 4PR | Flat Turf | 81008012 | - | 2 | 92.99 | ||||
Schlauch | 18x8.50-8 | GRANIT | 22.82 | ||||||||
Reifen | 250/50-8 (18 x 9.50-8) | 90 A8 / 78 A8 | Greentrax | - | - | Vredestein | 216.10 | ||||
Reifen | 20 x 8.00-8 | 4PR | Turf | 81011402 | - | 1 | 105.57 | ||||
Schlauch | 20 x 10.00-8 | 31.34 | |||||||||
Reifen | 20 x 8.00-8 | 4PR | Super Turf | 81070021 | - | 158.09 | |||||
Schlauch | 20x10.00-8 | GRANIT | 31.34 | ||||||||
Reifen | 20 x 10.00-8 | 4PR | Super Turf | 81070021 | - | 196.04 | |||||
Schlauch | 20x10.00-8 | GRANIT | 31.34 | ||||||||
Reifen | 20 x 10.00-8 | 4PR | Flat Turf | 81070021 | - | 2 | 146.37 | ||||
Schlauch | 20x10.00-8 | GRANIT | 31.34 | ||||||||
Reifen | 250/60-8 (20 x 10.00-8) | 96 A8 / 84 A8 | Greentrax | - | - | Vredestein | 226.44 | ||||
Reifen | 18 x 8.50-10 | 4PR | Super Turf | 81070034 | - | 198.72 | |||||
Schlauch | 20x10.00-10 | GRANIT | 37.97 | ||||||||
Reifen | 210/60-10 (20 x 8.00-10) | 87 A8 / 75 A8 | Greentrax | - | - | Vredestein | 223.61 | ||||
Reifen | 20 x 10.00-10 | 4PR | Super Turf | 81070034 | - | 224.38 | |||||
Schlauch | 20x10.00-10 | GRANIT | 37.97 | ||||||||
Reifen | K367 | 20 x 10.00-10 | 4PR | Flat Turf | 81070034 | - | 2 | 171.17 | |||
Schlauch | 20x10.00-10 | GRANIT | 37.97 | ||||||||
Reifen | 250/50-10 (20 x 10.00-10) | 97 A8 / 85 A8 | Greentrax | - | - | Vredestein | 229.89 | ||||
Schlauch | 37.97 | ||||||||||
Reifen | Bridgestone PD1 | 22 x 8.50-12 | 4PR | Bridgestone PD-1 | 81011403 | - | Bridgestone PD-1 | 3 | 539.85 | ||
Schlauch | 23 x 8.50-12 | 33.50 | |||||||||
Reifen | 22 x 9.50-12 | 4PR | Super Turf | - | - | 217.84 | |||||
Reifen | 23 x 8.50-12 | 4PR | Turf | 81011403 | - | 1 | 218.35 | ||||
Schlauch | 23 x 8.50-12 | 33.50 | |||||||||
Reifen | 23 x 8.50-12 | 4PR | Super Turf | 81011403 | - | 204.06 | |||||
Schlauch | 23 x 8.50-12 | 33.50 | |||||||||
Reifen | 23 x 8.50-12 | 6PR | Super Turf | 81011403 | - | 206.64 | |||||
Schlauch | 23 x 8.50-12 | 33.50 | |||||||||
Reifen | 23 x 9.50-12 | 4PR | Super Turf | 81011403 | - | 200.61 | |||||
Schlauch | 23 x 8.50-12 | 33.50 | |||||||||
Schlauch | 23x8.50-12 | GRANIT | 33.50 | ||||||||
Reifen | 23 x 10.50-12 | 4PR | Turf | 81011403 | - | 1 | 213.53 | ||||
Schlauch | 23 x 8.50-12 | 33.50 | |||||||||
Reifen | 23 x 10.50-12 | 4PR | Super Turf | 81011403 | - | 229.89 | |||||
Schlauch | 23 x 8.50-12 | 33.50 | |||||||||
Reifen | 23 x 10.50-12 | 6PR | Super Turf | 81011403 | - | 196.31 | |||||
Schlauch | 23 x 8.50-12 | 33.50 | |||||||||
Reifen | 270/50-12 (23 x 10.50-12) | 103 A / 91 A8 | Greentrax | - | - | Vredestein | 330.62 | ||||
Reifen | 320/45-12 (23 x 12.00-12) | 110 A8 / 98 A8 | Greentrax | - | - | Vredestein | 260.02 | ||||
Reifen | 24 x 8.50-12 | 4PR | Flat Turf | 81011403 | - | 2 | 299.63 | ||||
Schlauch | 23 x 8.50-12 | 33.50 | |||||||||
Reifen | Bridgestone PD1 | 24 x 8.50-12 | 4PR | Bridgestone PD-1 | 81012008 | - | 3 | 601.83 | |||
Schlauch | 23x8.50-12 | GRANIT | 33.50 | ||||||||
Reifen | 24 x 9.50-12 | 4PR | Super Turf | - | - | 220.42 | |||||
Reifen | 24 x 12.00-12 | 4PR | Super Turf | 81011405 | - | 303.07 | |||||
Schlauch | 35.30 | ||||||||||
Reifen | 26 x 12.00-12 | 4PR | Super Turf | 81012010 | - | 250.55 | |||||
Schlauch | 26x12.00-12 | GRANIT | 35.30 | ||||||||
Reifen | 26 x 12.00-12 | 8PR | Super Turf | 81012010 | - | 330.62 | |||||
Schlauch | 26x12.00-12 | GRANIT | 35.30 | ||||||||
Schlauch | 26x12.00-12 | GRANIT | 35.30 | ||||||||
Reifen | 320/55-12 (26 x 12.00-12) | 116 A8 / 104 A8 | Greentrax | - | - | Vredestein | 364.20 | ||||
Reifen | Bridgestone PD1 | 24 x 8.50-14 | 4PR | Bridgestone PD-1 | - | - | 3 | 602.71 | |||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
Hier finden Sie Ersatzteile für Garten und Forst Räder, Reifen und Tastrollen Reifen Rasenbereifung Rasenbereifung. Wählen Sie das benötigte Ersatzteil aus unserem Katalog aus. Sie befinden sich in der Kategorie: Garten und Forst. Viele Garten und Forst Ersatzteile halten wir ständig in unserem Lager für Sie bereit.