Werkzeug SKF Lager Kegelrollenlager 1-reihig Radlager passend für BPW
passend für BPW Radlager
Bild | Titel | Marke | Breite (mm) | Außen-Ø (mm) | Innen-Ø (mm) | €* |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kegelrollenlager | SKF | 41 | 130 | 75 | 197.17 |
![]() | Kegelrollenlager | SKF | 40 | 110 | 50 | 138.19 |
![]() | Kegelrollenlager | SKF | 37 | 130 | 80 | 245.39 |
![]() | Kegelrollenlager | SKF | 45 | 150 | 90 | 374.54 |
![]() | Kegelrollenlager | SKF | 41 | 120 | 65 | 237.64 |
![]() | Kegelrollenlager | SKF | 45 | 150 | 90 | 283.27 |
![]() | Kegelrollenlager | SKF | 37 | 130 | 80 | 345.25 |
![]() | Kegelrollenlager | SKF | 80,95 | 150 | 85 | 296.19 |
![]() | Kegelrollenlager | SKF | 42,84 | 130 | 75 | 197.17 |
![]() | Kegelrollenlager | SKF | 42,79 | 120 | 65 | 227.39 |
![]() | Kegelrollenlager | SKF | 41 | 120 | 65 | 212.67 |
![]() | Kegelrollenlager | SKF | 32 | 80 | 40 | 94.71 |
![]() | Kegelrollenlager | SKF | 32 | 85 | 45 | 106.00 |
![]() | Kegelrollenlager | SKF | 38,25 | 120 | 55 | 197.95 |
![]() | Kegelrollenlager | SKF | 42,25 | 110 | 50 | 160.32 |
![]() | Kegelrollenlager | SKF | 38,25 | 90 | 40 | 98.42 |
![]() | Kegelrollenlager | SKF | 43 | 170 | 95 | 306.52 |
![]() | Kegelrollenlager | SKF | 40,55 | 160 | 75 | 243.67 |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
In unserem Onlineshop finden Sie Werkzeuge und alles für Ihre Werkstatt. Wählen Sie das benötigte Werkzeug Lager SKF Lager Kegelrollenlager 1-reihig Radlager passend für BPW aus unserem Katalog aus und bestellen Sie bequem online.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.