Werkzeug GRANIT Schrauben Senk- Blechschrauben DIN 7982 - ISO 7050 Form C, galvanisch verzinkt, mit Phillips-Kreuzschlitz H, mit Spitze
Form C, galvanisch verzinkt, mit Phillips-Kreuzschlitz H, mit Spitze DIN 7982 - ISO 7050
Bild | Titel | Kreuzschlitz Größe | K (mm) | Ø dk (mm) | L (mm) | Ø D (mm) | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Senk-Blechschraube | 1 | 1,7 | 5,5 | 9,5 | 2,9 | 7.23 |
![]() | Senk-Blechschraube | 1 | 1,7 | 5,5 | 13 | 2,9 | 7.67 |
![]() | Senk-Blechschraube | 1 | 1,7 | 5,5 | 16 | 2,9 | 8.45 |
![]() | Senk-Blechschraube | 1 | 1,7 | 5,5 | 19 | 2,9 | 8.88 |
![]() | Senk-Blechschraube | 1 | 1,7 | 5,5 | 22 | 2,9 | 9.64 |
![]() | Senk-Blechschraube | 1 | 1,7 | 5,5 | 25 | 2,9 | 11.97 |
![]() | Senk-Blechschraube | 2 | 2,35 | 7,3 | 9,5 | 3,5 | 6.89 |
![]() | Senk-Blechschraube | 2 | 2,35 | 7,3 | 13 | 3,5 | 7.13 |
![]() | Senk-Blechschraube | 2 | 2,35 | 7,3 | 16 | 3,5 | 7.40 |
![]() | Senk-Blechschraube | 2 | 2,35 | 7,3 | 19 | 3,5 | 7.75 |
![]() | Senk-Blechschraube | 2 | 2,35 | 7,3 | 22 | 3,5 | 8.02 |
![]() | Senk-Blechschraube | 2 | 2,35 | 7,3 | 32 | 3,5 | 8.36 |
![]() | Senk-Blechschraube | 2 | 2,4 | 7,5 | 9,5 | 3,9 | 7.49 |
![]() | Senk-Blechschraube | 2 | 2,4 | 7,5 | 13 | 3,9 | 8.02 |
![]() | Senk-Blechschraube | 2 | 2,4 | 7,5 | 16 | 3,9 | 9.31 |
![]() | Senk-Blechschraube | 2 | 2,4 | 7,5 | 32 | 3,9 | 10.68 |
![]() | Senk-Blechschraube | 2 | 2,6 | 8,4 | 16 | 4,2 | 8.88 |
![]() | Senk-Blechschraube | 2 | 2,6 | 8,4 | 22 | 4,2 | 11.37 |
![]() | Senk-Blechschraube | 2 | 2,6 | 8,4 | 25 | 4,2 | 13.95 |
![]() | Senk-Blechschraube | 2 | 2,6 | 8,4 | 32 | 4,2 | 15.15 |
![]() | Senk-Blechschraube | 2 | 2,6 | 8,4 | 38 | 4,2 | 16.45 |
![]() | Senk-Blechschraube | 2 | 2,8 | 9,3 | 13 | 4,8 | 14.65 |
![]() | Senk-Blechschraube | 2 | 2,8 | 9,3 | 16 | 4,8 | 16.09 |
![]() | Senk-Blechschraube | 2 | 2,8 | 9,3 | 19 | 4,8 | 17.56 |
![]() | Senk-Blechschraube | 2 | 2,8 | 9,3 | 22 | 4,8 | 18.43 |
![]() | Senk-Blechschraube | 2 | 2,8 | 9,3 | 25 | 4,8 | 19.03 |
![]() | Senk-Blechschraube | 2 | 2,8 | 9,3 | 32 | 4,8 | 20.49 |
![]() | Senk-Blechschraube | 2 | 2,8 | 9,3 | 38 | 4,8 | 21.96 |
![]() | Senk-Blechschraube | 3 | 3 | 10,3 | 13 | 5,5 | 14.38 |
![]() | Senk-Blechschraube | 3 | 3 | 10,3 | 16 | 5,5 | 14.98 |
![]() | Senk-Blechschraube | 3 | 3 | 10,3 | 22 | 5,5 | 15.50 |
![]() | Senk-Blechschraube | 3 | 3 | 10,3 | 32 | 5,5 | 16.28 |
![]() | Senk-Blechschraube | 3 | 3 | 10,3 | 38 | 5,5 | 20.41 |
![]() | Senk-Blechschraube | 3 | 3,15 | 11,3 | 16 | 6,3 | 19.89 |
![]() | Senk-Blechschraube | 3 | 3,15 | 11,3 | 19 | 6,3 | 22.99 |
![]() | Senk-Blechschraube | 3 | 3,15 | 11,3 | 25 | 6,3 | 24.62 |
![]() | Senk-Blechschraube | 3 | 3,15 | 11,3 | 38 | 6,3 | 14.38 |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
In unserem Onlineshop finden Sie Werkzeuge und alles für Ihre Werkstatt. Wählen Sie das benötigte Werkzeug DIN-/Normteile GRANIT Schrauben Senk- Blechschrauben DIN 7982 - ISO 7050 Form C, galvanisch verzinkt, mit Phillips-Kreuzschlitz H, mit Spitze aus unserem Katalog aus und bestellen Sie bequem online.


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.