Werkzeug FAG/INA Lager Zylinderrollenlager 1-reihig Baureihe N 2, NJ 2, NU 2, NUP 2
Baureihe N 2, NJ 2, NU 2, NUP 2 Zylinderrollenlager 1-reihig
Bild | Titel | Marke | Ø D (mm) | B (mm) | Info | Info | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zylinderrollenlager | FAG | 17 | 12 | Baureihe N+NU = Loslager Baureihe NJ+NUP = Stütz- und Festlager | 91.36 | ||
Zylinderrollenlager | FAG | 20 | 14 | Baureihe N+NU = Loslager Baureihe NJ+NUP = Stütz- und Festlager | 115.98 | ||
Zylinderrollenlager | FAG | 20 | 14 | Baureihe N+NU = Loslager Baureihe NJ+NUP = Stütz- und Festlager | 80.76 | ||
Zylinderrollenlager | FAG | 52 | 15 | Baureihe N+NU = Loslager Baureihe NJ+NUP = Stütz- und Festlager | 130.45 | ||
Zylinderrollenlager | FAG | 30 | 16 | Baureihe N+NU = Loslager Baureihe NJ+NUP = Stütz- und Festlager | 163.25 | ||
Zylinderrollenlager | FAG | 62 | 16 | Baureihe N+NU = Loslager Baureihe NJ+NUP = Stütz- und Festlager | 92.30 | ||
Zylinderrollenlager | FAG | 30 | 16 | Baureihe N+NU = Loslager Baureihe NJ+NUP = Stütz- und Festlager | 133.55 | ||
Zylinderrollenlager | FAG | 30 | 16 | Baureihe N+NU = Loslager Baureihe NJ+NUP = Stütz- und Festlager | 105.04 | ||
Zylinderrollenlager | FAG | 35 | 17 | Baureihe N+NU = Loslager Baureihe NJ+NUP = Stütz- und Festlager | 105.30 | ||
Zylinderrollenlager | FAG | 35 | 17 | Baureihe N+NU = Loslager Baureihe NJ+NUP = Stütz- und Festlager | 150.94 | ||
Zylinderrollenlager | FAG | 35 | 17 | Baureihe N+NU = Loslager Baureihe NJ+NUP = Stütz- und Festlager | 119.08 | ||
Zylinderrollenlager | FAG | 40 | 18 | Baureihe N+NU = Loslager Baureihe NJ+NUP = Stütz- und Festlager | 133.20 | ||
Zylinderrollenlager | FAG | 40 | 18 | Baureihe N+NU = Loslager Baureihe NJ+NUP = Stütz- und Festlager | 141.29 | ||
Zylinderrollenlager | FAG | 85 | 19 | Baureihe N+NU = Loslager Baureihe NJ+NUP = Stütz- und Festlager | 143.79 | ||
Zylinderrollenlager | FAG | 85 | 19 | Baureihe N+NU = Loslager Baureihe NJ+NUP = Stütz- und Festlager | 178.66 | ||
Zylinderrollenlager | FAG | 85 | 19 | Baureihe N+NU = Loslager Baureihe NJ+NUP = Stütz- und Festlager | 158.09 | ||
Zylinderrollenlager | FAG | 50 | 20 | Baureihe N+NU = Loslager Baureihe NJ+NUP = Stütz- und Festlager | 156.80 | ||
Zylinderrollenlager | FAG | 50 | 20 | Baureihe N+NU = Loslager Baureihe NJ+NUP = Stütz- und Festlager | 170.57 | ||
Zylinderrollenlager | FAG | 50 | 20 | Baureihe N+NU = Loslager Baureihe NJ+NUP = Stütz- und Festlager | 169.10 | ||
Zylinderrollenlager | FAG | 55 | 21 | Baureihe N+NU = Loslager Baureihe NJ+NUP = Stütz- und Festlager | 200.51 | ||
Zylinderrollenlager | FAG | 55 | 21 | Baureihe N+NU = Loslager Baureihe NJ+NUP = Stütz- und Festlager | 186.22 | ||
Zylinderrollenlager | FAG | 60 | 22 | Baureihe N+NU = Loslager Baureihe NJ+NUP = Stütz- und Festlager | 226.44 | ||
Zylinderrollenlager | FAG | 110 | 22 | Baureihe N+NU = Loslager Baureihe NJ+NUP = Stütz- und Festlager | 189.42 | ||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
In unserem Onlineshop finden Sie Werkzeuge und alles für Ihre Werkstatt. Wählen Sie das benötigte Werkzeug Lager FAG/INA Lager Zylinderrollenlager 1-reihig Baureihe N 2, NJ 2, NU 2, NUP 2 aus unserem Katalog aus und bestellen Sie bequem online.