Werkzeug GRANIT Schrauben Flachrundschrauben (Schlossschrauben) DIN 603 4.6, mit Vierkantansatz und Sechskantmutter, galvanisch verzinkt
4.6, mit Vierkantansatz und Sechskantmutter, galvanisch verzinkt DIN 603
Bild | Titel | V (mm) | F (mm) | K (mm) | Ø dk (mm) | B (mm) | Länge I (mm) | Ø D (mm) | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schlossschrauben | 5,48 | 4,1 | 3,3 | 13,5 | 16 | 25 | 5 | 15.84 | |
Schlossschrauben | 5,48 | 4,1 | 3,3 | 13,5 | 16 | 30 | 5 | 15.84 | |
Schlossschrauben | 5,48 | 4,1 | 3,3 | 13,5 | 16 | 35 | 5 | 9.13 | |
Schlossschrauben | 5,48 | 4,1 | 3,3 | 13,5 | 16 | 40 | 5 | 14.90 | |
Schlossschrauben | 5,48 | 4,1 | 3,3 | 13,5 | 16 | 50 | 5 | 22.56 | |
Schlossschrauben | 5,48 | 4,1 | 3,3 | 13,5 | 16 | 60 | 5 | 24.90 | |
Schlossschrauben | 6,48 | 4,6 | 3,88 | 16,55 | 18 | 16 | 6 | 21.10 | |
Schlossschrauben | 6,48 | 4,6 | 3,88 | 16,55 | 18 | 20 | 6 | 10.50 | |
Schlossschrauben | 6,48 | 4,6 | 3,88 | 16,55 | 18 | 25 | 6 | 21.53 | |
Schlossschrauben | 6,48 | 4,6 | 3,88 | 16,55 | 18 | 35 | 6 | 7.57 | |
Schlossschrauben | 6,48 | 4,6 | 3,88 | 16,55 | 18 | 40 | 6 | 7.57 | |
Schlossschrauben | 6,48 | 4,6 | 3,88 | 16,55 | 18 | 50 | 6 | 15.84 | |
Schlossschrauben | 6,48 | 4,6 | 3,88 | 16,55 | 18 | 55 | 6 | 24.80 | |
Schlossschrauben | 6,48 | 4,6 | 3,88 | 16,55 | 18 | 60 | 6 | 25.14 | |
Schlossschrauben | 6,48 | 4,6 | 3,88 | 16,55 | 18 | 70 | 6 | 26.52 | |
Schlossschrauben | 6,48 | 4,6 | 3,88 | 16,55 | 18 | 80 | 6 | 27.55 | |
Schlossschrauben | 6,48 | 4,6 | 3,88 | 16,55 | 18 | 90 | 6 | 28.94 | |
Flachrundschrauben | 6,48 | 4,6 | 3,88 | 16,55 | 18 | 100 | 6 | 32.03 | |
Schlossschrauben | 8,58 | 5,6 | 4,88 | 20,65 | 22 | 16 | 8 | 20.93 | |
Schlossschrauben | 8,58 | 5,6 | 4,88 | 20,65 | 22 | 20 | 8 | 22.04 | |
Schlossschrauben | 8,58 | 5,6 | 4,88 | 20,65 | 22 | 25 | 8 | 23.76 | |
Schlossschrauben | 8,58 | 5,6 | 4,88 | 20,65 | 22 | 30 | 8 | 16.95 | |
Schlossschrauben | 8,58 | 5,6 | 4,88 | 20,65 | 22 | 35 | 8 | 16.36 | |
Schlossschrauben | 8,58 | 5,6 | 4,88 | 20,65 | 22 | 40 | 8 | 16.28 | |
Schlossschrauben | 8,58 | 5,6 | 4,88 | 20,65 | 22 | 45 | 8 | 27.30 | |
Schlossschrauben | 8,58 | 5,6 | 4,88 | 20,65 | 22 | 50 | 8 | 16.70 | |
Schlossschrauben | 8,58 | 5,6 | 4,88 | 20,65 | 22 | 65 | 8 | 34.28 | |
Schlossschrauben | 8,58 | 5,6 | 4,88 | 20,65 | 22 | 70 | 8 | 34.01 | |
Schlossschrauben | 8,58 | 5,6 | 4,88 | 20,65 | 22 | 80 | 8 | 36.33 | |
Schlossschrauben | 8,58 | 5,6 | 4,88 | 20,65 | 22 | 90 | 8 | 37.01 | |
Schlossschrauben | 8,58 | 5,6 | 4,88 | 20,65 | 22 | 100 | 8 | 40.98 | |
Schlossschrauben | 8,58 | 5,6 | 4,88 | 20,65 | 28 | 120 | 8 | 49.77 | |
Schlossschrauben | 8,58 | 5,6 | 4,88 | 20,65 | 28 | 130 | 8 | 51.06 | |
Schlossschrauben | 8,58 | 5,6 | 4,88 | 20,65 | 28 | 160 | 8 | 58.37 | |
Schlossschrauben | 8,58 | 5,6 | 4,88 | 20,65 | 28 | 180 | 8 | 35.39 | |
Schlossschrauben | 8,58 | 5,6 | 4,88 | 20,65 | 28 | 200 | 8 | 39.78 | |
Schlossschrauben | 10,58 | 6,6 | 5,38 | 24,65 | 26 | 20 | 10 | 35.05 | |
Schlossschrauben | 10,58 | 6,6 | 5,38 | 24,65 | 26 | 25 | 10 | 36.51 | |
Schlossschrauben | 10,58 | 6,6 | 5,38 | 24,65 | 26 | 30 | 10 | 39.43 | |
Schlossschrauben | 10,58 | 6,6 | 5,38 | 24,65 | 26 | 35 | 10 | 42.71 | |
Schlossschrauben | 10,58 | 6,6 | 5,38 | 24,65 | 26 | 40 | 10 | 41.76 | |
Schlossschrauben | 10,58 | 6,6 | 5,38 | 24,65 | 26 | 45 | 10 | 43.31 | |
Schlossschrauben | 10,58 | 6,6 | 5,38 | 24,65 | 26 | 50 | 10 | 45.03 | |
Schlossschrauben | 10,58 | 6,6 | 5,38 | 24,65 | 26 | 55 | 10 | 44.26 | |
Schlossschrauben | 10,58 | 6,6 | 5,38 | 24,65 | 26 | 60 | 10 | 51.58 | |
Schlossschrauben | 10,58 | 6,6 | 5,38 | 24,65 | 26 | 70 | 10 | 55.71 | |
Schlossschrauben | 10,58 | 6,6 | 5,38 | 24,65 | 26 | 80 | 10 | 59.75 | |
Schlossschrauben | 10,58 | 6,6 | 5,38 | 24,65 | 26 | 90 | 10 | 63.80 | |
Schlossschrauben | 10,58 | 6,6 | 5,38 | 24,65 | 26 | 100 | 10 | 37.37 | |
Schlossschrauben | 10,58 | 6,6 | 5,38 | 24,65 | 32 | 120 | 10 | 22.56 | |
Schlossschrauben | 10,58 | 6,6 | 5,38 | 24,65 | 32 | 140 | 10 | 42.62 | |
Schlossschrauben | 10,58 | 6,6 | 5,38 | 24,65 | 32 | 170 | 10 | 51.06 | |
Schlossschrauben | 10,58 | 6,6 | 5,38 | 24,65 | 32 | 200 | 10 | 59.41 | |
Schlossschrauben | 12,7 | 8,75 | 6,95 | 30,65 | 20 | 30 | 12 | 55.71 | |
Schlossschrauben | 12,7 | 8,75 | 6,95 | 30,65 | 30 | 35 | 12 | 52.69 | |
Schlossschrauben | 12,7 | 8,75 | 6,95 | 30,65 | 30 | 40 | 12 | 62.41 | |
Schlossschrauben | 12,7 | 8,75 | 6,95 | 30,65 | 30 | 50 | 12 | 66.81 | |
Schlossschrauben | 12,7 | 8,75 | 6,95 | 30,65 | 30 | 60 | 12 | 68.18 | |
Schlossschrauben | 12,7 | 8,75 | 6,95 | 30,65 | 30 | 80 | 12 | 44.17 | |
Schlossschrauben | 12,7 | 8,75 | 6,95 | 30,65 | 30 | 100 | 12 | 53.91 | |
Schlossschrauben | 12,7 | 8,75 | 6,95 | 30,65 | 36 | 120 | 12 | 56.40 | |
Schlossschrauben | 12,7 | 8,75 | 6,95 | 30,65 | 36 | 140 | 12 | 69.31 | |
Schlossschrauben | 12,7 | 8,75 | 6,95 | 30,65 | 36 | 160 | 12 | 29.96 | |
Schlossschrauben | 12,7 | 8,75 | 6,95 | 30,65 | 36 | 220 | 12 | 74.65 | |
Schlossschrauben | 12,7 | 8,75 | 6,95 | 30,65 | 36 | 300 | 12 | 121.32 | |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
In unserem Onlineshop finden Sie Werkzeuge und alles für Ihre Werkstatt. Wählen Sie das benötigte Werkzeug DIN-/Normteile GRANIT Schrauben Flachrundschrauben (Schlossschrauben) DIN 603 4.6, mit Vierkantansatz und Sechskantmutter, galvanisch verzinkt aus unserem Katalog aus und bestellen Sie bequem online.