Classic Parts Vorderachse Schleppertypen: R 40, R 45, R 55, R 450, R 460, ATK, Robust 800 Oldtimer-Teile
Schleppertypen: R 40, R 45, R 55, R 450, R 460, ATK, Robust 800 Vorderachse
Bild | Titel | Bildnummer | Info | Ø (mm) | €* |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Buchse | 2 | oben | 67.59 | |
![]() | Buchse | 3 | unten | 66.04 | |
![]() | Nasenscheibe | 4 | 30.48 | ||
![]() | Kronenmutter | 5 | 14.56 | ||
![]() | Achsschenkelbolzen | 6 | 158.77 | ||
![]() | Keilschraube | 7 | 104.96 | ||
![]() | Zwischenscheibe | 8 | starre und gefederte Vorderachse | 69.74 | |
![]() | Abstandring | 11 | 17.22 | ||
![]() | Kegelrollenlager | 12 | 54.42 | ||
![]() | Kegelrollenlager | 13 | starre und gefederte Vorderachse | 31.95 | |
![]() | Raddeckel | 15 | 54.24 | ||
![]() | Kugelbundmutter | 16 | starre und gefederte Vorderachse | 5.68 | |
![]() | Radschraube | 17 | 24.54 | ||
![]() | Lenkdoppelhebel | 18 | 322.88 | ||
![]() | Spurstangenbolzen | 1 | 18 | 80.25 | |
Spurstangenbolzen | 19 | 81.28 | |||
Spurstangenbolzen | 20 | 80.85 | |||
![]() | Federbuchse | 2 | 50.80 | ||
![]() | Federbolzen | 3 | 49.51 | ||
![]() | Federbolzen | 4 | 55.37 | ||
![]() | Kronenmutter | 5 | 8.27 | ||
![]() | Buchse | 6 | 81.71 | ||
![]() | Lagerbolzen | 8 | 135.00 | ||
![]() | Kronenmutter | starre und gefederte Vorderachse | 5.60 | ||
![]() | Kugelzapfen | 166.35 |
1 bis 25 von 25 Datensätzen
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.