Classic Parts Aufbau diverse Schleppertypen Oldtimer-Teile
diverse Schleppertypen Aufbau
Bild | Titel | Speditionsartikel | Typen | Info | Bildnummer | Breite x Höhe (mm) | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kotflügel | FW 139, FW 228 (Farmer 2), FL 131, FW 138 | vorne links | 296.19 | |||
Kotflügel | FW 139, FW 228 (Farmer 2), FL 131, FW 138 | vorne rechts | 296.19 | ||||
![]() | Beifahrersitz | FW 139, FW 228 (Farmer 2) | 195.96 | ||||
Beifahrersitz | F 15, F 17, F 20 | 188.90 | |||||
![]() | Kotflügel | FW 138 | links | 2028.52 | |||
![]() | Kotflügel | FW 138 | rechts | 1988.05 | |||
![]() | Kotflügel | FW 238, FW 258 | links # neue Ausführung | 879.08 | |||
Kotflügel | FW 238, FW 258 | rechts # neue Ausführung | 879.08 | ||||
![]() | Kotflügel | F 225 GT, F 230 GT, F 231 GT | links | 660.39 | |||
![]() | Kotflügel | F 225 GT, F 230 GT, F 231 GT | rechts | 660.39 | |||
![]() | Kühlergrill | F - Baureihe | 1 | 355 x 420 mm # 290 mm (Breite der Rippen) | 195.45 | ||
![]() | Kühlergrill | F - Baureihe | 2 | 380 x 325 mm # 290 mm (Breite der Rippen) | 191.13 | ||
![]() | Kühlergrill | FL 116, FW 120, FL 120, FL 131, FW 216 | 244.53 | ||||
![]() | Kühlergrill | FW 139, FW 228 | 3 | 269.50 | |||
![]() | Kühlergrill | FW 238, FW 140, FW 150 | 275.52 | ||||
![]() | Kühlergrill | FW 138, FW 238, FW 258 | 235.05 | ||||
![]() | Verschlusszapfen | FW 138, FW 238, FW 258 | 41.16 | ||||
![]() | Haubenhalter | Fix Farmer Favorit, Ausführung runde Motorhaube | 132.59 | ||||
![]() | Haubenhalter | FW 238, FW 140, FW 150 | Gummi | 17.22 | |||
![]() | Haubenhalter | FW 238, FW 140, FW 150 | Gummi komplett | 17.74 | |||
![]() | Anhaker | FW 238, FW 140, FW 150 | 10.50 | ||||
![]() | Lampenhalter | Fix 2, Fix 16, Farmer 1, Farmer 2, Farmer 3, Favorit 1, Favorit 2, Favorit 3 | links | 1 | 177.46 | ||
![]() | Lampenhalter | Fix 2, Fix 16, Farmer 1, Farmer 2, Farmer 3, Favorit 1, Favorit 2, Favorit 3 | rechts | 2 | 177.46 | ||
![]() | Dichtung | 3 | 27.20 | ||||
![]() | Lampensockel | Fix 2, Fix 16, Farmer 1, Farmer 2, Farmer 3, Favorit 1, Favorit 2, Favorit 3 | hinten | 1 | 125.18 | ||
![]() | Lampensockel | Farmer Favorit | 1 | 136.55 | |||
![]() | Dichtung | 2 | 27.20 | ||||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
Häufig benötigt für: Classic Parts Aufbau diverse Schleppertypen Oldtimer-Teile

Artikelnummer: FR1550261947112
Suche nach: FR1550261947112
Hersteller: Granit
Classic Parts Ersatzteil diverse Schleppertypen
Suche nach: FR1550261947112
Hersteller: Granit
Classic Parts Ersatzteil diverse Schleppertypen
17.22 €
für EU incl. MwSt., zzgl. Versand