Classic Parts Motorenteile Schleppertypen: Dexta, Super Dexta Oldtimer-Teile
Schleppertypen: Dexta, Super Dexta Motorenteile
Bild | Titel | Info | Typen | Bildunterschrift 1 | €* |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Oberdichtsatz | 84.65 | |||
![]() | Ölwannendichtung | 17.22 | |||
![]() | Ventildeckeldichtung | 24.71 | |||
![]() | Dichtsatz | unten | 72.41 | ||
![]() | Kurbelwellendichtring | hinten | 43.21 | ||
![]() | Kurbelwellendichtring | vorne | 25.14 | ||
![]() | Dichtung | hinten | 28.94 | ||
![]() | Kolbensatz kpl. | 3 Stück | Dexta | 221.28 | |
![]() | Kolbensatz | Super Dexta | 162.04 | ||
![]() | Satz Stehbolzen | Dexta, Super Dexta | 177.72 | ||
![]() | Einlassventil | 24.54 | |||
![]() | Auslassventil | 25.06 | |||
![]() | Kipphebel | rechts | Dexta, Super Dexta | Abb. ähnlich | 22.90 |
![]() | Kipphebel | links | Dexta, Super Dexta | Abb. ähnlich | 22.90 |
![]() | Anlaufscheibensatz | Standard | 47.53 | ||
![]() | Pleuellager | Satz # Standard | 71.81 | ||
![]() | Pleuelmutter | Dexta, Super Dexta | 2.76 | ||
![]() | Ölfilter | 15.33 | |||
![]() | Glühkerze | Dexta, Super Dexta | Abb. ähnlich | 65.44 | |
![]() | Starterzahnkranz | Dexta, Super Dexta | 146.89 | ||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
Häufig benötigt für: Classic Parts Motorenteile Schleppertypen: Dexta, Super Dexta Oldtimer-Teile


Artikelnummer: FR15405002
Suche nach: FR15405002
Hersteller: Granit
Classic Parts Ersatzteil Schleppertypen: Dexta, Super Dexta
Suche nach: FR15405002
Hersteller: Granit
Classic Parts Ersatzteil Schleppertypen: Dexta, Super Dexta
17.22 €
für EU incl. MwSt., zzgl. Versand


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.