Classic Parts Bremse diverse Schleppertypen Oldtimer-Teile
diverse Schleppertypen Bremse
Bild | Titel | Typen | Info | €* |
---|---|---|---|---|
Bremsbelagsatz | Dexta, Super Dexta | mit Nieten | 64.32 | |
Handbremsgriff | Dexta, Super Dexta | 42.02 | ||
Befestigungssatz | Dexta, Super Dexta | Fußbremse | 66.64 | |
Feder | Dexta, Super Dexta | Bremsbacke | 17.22 | |
Handbremshebel | Dexta, Super Dexta | 198.89 | ||
Handbremshebel | Dexta, Super Dexta | 77.49 | ||
Bremsscheibe | Major, Super Major | 125.28 | ||
Handbremsseil | Major, Super Major | rechts | 118.91 | |
Handbremsseil | Major, Super Major | links | 113.74 | |
Manschette | Major, Super Major | 23.94 | ||
Feder | Major | Bremspedal | 24.03 | |
Feder | Super Major | Bremspedal | 21.01 | |
Bremsscheibe | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000 | Handbremse | 54.42 | |
Betätigungsscheibe | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000 | Handbremse | 231.09 | |
Handbremsraste | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000 | 72.32 | ||
Handbremshebel | 2000, 2600, 3000, 3600 | 169.10 | ||
Handbremsraste | 5600 | 72.32 | ||
Reparatursatz | 5600 | Handbremse | 65.95 | |
Handbremshebel | 4000, 4600, 5000, 5600 | 197.17 | ||
Bremsbackensatz | 2000, 2600, 3000, 3600 | Fußbremse | 88.08 | |
Befestigungssatz | 2000, 2600, 3000, 3600 | Fußbremse | 66.64 | |
Bremstrommel | 2000, 2600, 3000, 3600 | Fußbremse | 196.31 | |
Bremsscheibe | 4000, 4600 | Fußbremse | 58.55 | |
Zwischenscheibe | 4000, 4600 | Fußbremse | 32.37 | |
Betätigungsscheibe | 4000, 4600 | Fußbremse | 137.60 | |
Bremsscheibe | 5000, 5600 | Fußbremse | 47.62 | |
Bremsscheibe | 5000, 5600 | Fußbremse | 63.89 | |
Betätigungsscheibe | 5000, 5600 | Fußbremse | 193.73 | |
Staubmanschette | 4000, 4600, 5000, 5600 | Fußbremse | 8.95 | |
Bremsbelagsatz | Dexta, Super Dexta | für Fußbremse 4 Stück inkl. Nieten 50 x 6 x 342 mm | 64.32 | |
Bremsbelagsatz | Major, Super Major | 45 x 4 x 250 mm, 10 Loch | 134.14 | |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.