Einstellungen Computer

Bosch Heckenschere PHS 42 G Ersatzteile

Innensechskantschraube

Artikel Nummer:
2 910 141 197
BildNr:
754/20
1.89 €
für EU incl. MwSt., zzgl. Versand
Anzahl:
Der Artikel wurde in den Einkaufswagen gelegt!
yellow Wird für Sie bestellt: Lieferzeit ca. 5 Werktage.
Artikel Nummer: 0 600 830 962 (0600830962)
 Bosch Gartengeräte Heckenschere PHS 42 G Seite 1

Hier finden Sie die Ersatzteilzeichnung für Bosch Gartengeräte Heckenschere PHS 42 G Seite 1. Wählen Sie das benötigte Ersatzteil aus der Ersatzteilliste Ihres Bosch Gerätes aus und bestellen Sie einfach online. Viele Bosch Ersatzteile halten wir ständig in unserem Lager für Sie bereit.

BildNrArtikel NummerBezeichnung
2 2 604 220 423Polschuh
3 2 604 010 604Anker
3/60 2 606 610 027Lüfter
4 2 607 200 147Ein/Aus-Schalter
5 2 604 460 255Netzanschlussleitung
6 2 600 703 007Tülle
6 2 600 703 008Tülle
7 2 601 035 001Leitungshalter
9 2 601 118 443Firmenschild
12 2 607 329 108Entstörkondensator
13 1 600 301 900Sinterbuchse
18 2 603 410 001Zylinderschraube
19 2 910 611 019Blechschraube
20 2 601 118 259Klebeschild
25 2 604 448 000Verbindungsleitung
26 2 604 465 075Bürstenhalter-m-Entstörgl
27 2 604 448 057Elektr Leitung
28 2 604 448 118Verbindungsleitung
29 2 604 448 045Elektr Leitung
30 2 604 465 076Bürstenhalter-m-Entstörgl
34 2 600 200 023Distanzring
35 2 916 660 012Sicherungsring
36 2 600 905 028Rillenkugellager
41 2 601 005 008Filzstreifen
43 2 610 364 015Innensechskantschlüssel
44 2 601 022 000Dämmplatte
47 2 603 410 018Zylinderschraube
48 2 606 320 039Kupplungsteil
49 2 910 871 122Senkschraube
53 2 603 421 006Senkschraube
54 2 601 005 002Filzstreifen
57 Bosch Gewindefurchschraube2 603 413 031Gewindefurchschraube
62 2 601 038 045Führungsleiste
65 2 600 209 003Distanzring
67 2 601 110 685Klebeschild
71 1 903 230 007Kugel
73 2 603 123 018Mitnehmerbolzen
700 1 605 411 023Staubbeutel
753 2 602 025 059Zusatzhandgriff
753/20 2 910 141 201Innensechskantschraube
753/40 2 916 011 014Unterlegscheibe
753/30 2 916 690 005Federring
754 2 607 001 111Schutzschild
754/20 2 910 141 197Innensechskantschraube
754/30 2 916 061 007Federscheibe
801 2 605 104 865Gehäuseschale
810 2 604 321 912Kohlebürstensatz
813 1 600 301 900Sinterbuchse
814 2 600 905 039Rillenkugellager
833 2 605 807 910Lagerbrücke
848 2 606 320 900Überlastungskupplung
855 2 605 500 904Getriebedeckel
870 2 607 001 118Messersatz
872 2 600 030 900Exzenterscheibe
888 1 601 11A 3H3Typschild
Rasen
Bankeinzug, MasterCard, Visa, American Express, PayPal, Nachnahme, Vorauskasse, Sofortüberweisung
Datenschutzerklärung Impressum
Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.