Forst HARVESTER HARVESTER SCHIENEN
HARVESTER SCHIENEN HARVESTER
Bild | Titel | Typ | Teilung Kette | TG-Stärke in mm | Länge in cm | TG-Anzahl | Marke | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Schwert Winds.Harv.9001-64-404 | Umlenkstern | 0,404 | 1,6 | 64 | - | WINDSOR | 193.94 |
![]() | Schwert Winds.Harv.9001-75-404 | Umlenkstern | 0,404 | 1,6 | 75 | - | WINDSOR | 221.97 |
![]() | Schwert Winds.Harv.9010-75-404 | Umlenkstern | 0,404 | 1,6 | 75 | - | WINDSOR | 195.83 |
![]() | Schwert Winds.Harv.9011-64-404 | Umlenkstern | 0,404 | 1,6 | 64 | - | WINDSOR | 212.10 |
![]() | Schwert Winds.Harv.9210-80-404 | Umlenkstern | 0,404 | 2,0 | 80 | - | WINDSOR | 225.23 |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.