Forst SCHIENEN SCHIENEN mit Schwertanschluß 01
SCHIENEN mit Schwertanschluß 01 SCHIENEN
Bild | Titel | Typ | Teilung Kette | TG-Stärke in mm | Anwendung | Länge in cm | Länge in Zoll | TG-Anzahl | Ausführung | Ersetzt / Hersteller-Nr. OREGON | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schiene 01 35 3/8 1,3 Hobby | Hobby Schiene | 3/8 | 1,3 | Hobby | 35 | 14 | 52 | Standard | 140SDEA095 | 15.12 | |
Schiene 01 40 3/8 1,3 Hobby | Hobby Schiene | 3/8 | 1,3 | Hobby | 40 | 16 | 57 | Standard | 160SPEA095 | 13.02 | |
Schiene 01 45 3/8 1,3 Hobby | Hobby Schiene | 3/8 | 1,3 | Hobby | 45 | 18 | - | Standard | - | 17.01 | |
Schiene 01 33 3/8 1,5 Profi U | Umlenkstern | 3/8 | 1,5 | Profi | 33 | 13 | 50 | Standard | 138SLDK095 | 29.19 | |
Schiene 01 38 3/8 1,5 Profi U | Umlenkstern | 3/8 | 1,5 | Profi | 38 | 15 | 56 | Standard | 158SLHK095 | 19.53 | |
Schiene 01 45 3/8 1,5 Profi U | Umlenkstern | 3/8 | 1,5 | Profi | 45 | 18 | 64 | Standard | 188SLHK095 | 22.47 | |
Schiene 01 45 3/8 1,5 Profi U | Umlenkstern | 3/8 | 1,5 | Profi | 45 | 18 | 64 | Premium | 188SLHK095 | 45.26 | |
Schiene 01 33 325 1,3 Profi U | Umlenkstern | 0,325 | 1,3 | Profi | 33 | 13 | 57 | Standard | 130MLBK095 | 16.07 | |
Schiene 01 38 325 1,3 Profi U | Umlenkstern | 0,325 | 1,3 | Profi | 38 | 15 | 64 | Standard | 150MPBK095 | 16.49 | |
Schiene 01 33 325 1,5 Profi U | Umlenkstern | 0,325 | 1,5 | Profi | 33 | 13 | 56-57 | Standard | 138SLBA095 | 15.96 | |
Schiene 01 33 325 1,5 Profi U | Umlenkstern | 0,325 | 1,5 | Profi | 33 | 13 | 56 | Premium | 138SBLK095 | 40.85 | |
Schiene 01 38 325 1,5 Profi U | Umlenkstern | 0,325 | 1,5 | Profi | 38 | 15 | 64-65 | Standard | 158SLBK095 | 19.62 | |
Schiene 01 38 325 1,5 Profi U | Umlenkstern | 0,325 | 1,5 | Profi | 38 | 15 | 64 | Premium | 158SLGK095 | 42.85 | |
Schiene 01 40 325 1,5 Profi U | Umlenkstern | 0,325 | 1,5 | Profi | 40 | 16 | 66 | Standard | 168SLBK095 | 18.17 | |
Schwert Windsor 16CJL58SPYJ | Umlenkstern | 0,325 | 1,5 | Profi | 40 | 16 | 66 | Premium | 168SLGA095 | 22.80 | |
Schiene 01 45 325 1,5 Profi U | Umlenkstern | 0,325 | 1,5 | Profi | 45 | 18 | 72-73 | Standard | 188SLBK095 | 22.37 | |
Schiene 01 45 325 1,5 Profi U | Umlenkstern | 0,325 | 1,5 | Profi | 45 | 18 | 72 | Premium | 188SLGK095 | 45.26 | |
Schiene 01 45 325 1,5 Profi U | Umlenkstern | 0,325 | 1,5 | Profi | 45 | 18 | 72 | Premium | 188SLBK095 | 24.15 | |
Schiene 01 50 325 1,5 Profi U | Umlenkstern | 0,325 | 1,5 | Profi | 50 | 20 | 78 | Standard | 208SLBK095 | 24.57 | |
Schiene 01 50 325 1,5 Profi U | Umlenkstern | 0,325 | 1,5 | Profi | 50 | 20 | 78 | Premium | 208SLGK095 | 47.67 | |
Schwert Windsor 20CJL50STA | Auswechselbare Sternspitze | 3/8 | 1,3 | Profi | 50 | 20 | 70 | Premium | 200RNDA095 | 86.73 | |
Schiene 01 50 3/8 1,3 Profi A | Auswechselbare Sternspitze | 3/8 | 1,3 | Profi | 50 | 20 | 72 | Premium | 200RNDA095 | 86.73 | |
Schiene 01 60 3/8 1,3 Profi A | Auswechselbare Sternspitze | 3/8 | 1,3 | Profi | 60 | 24 | 81 | Premium | - | 92.93 | |
Schwert Windsor 24EL50STA | Auswechselbare Sternspitze | 3/8 | 1,3 | Profi | 60 | 24 | 84 | Premium | - | 60.06 | |
Schiene 01 50 3/8 1,5 Profi A | Auswechselbare Sternspitze | 3/8 | 1,5 | Profi | 50 | 20 | 70 | Premium | 208RNDA095 | 79.81 | |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.