Forst Ersatzringe für Kettenräder und Kombinations-Kettenräder für Harvester Harvester Kombinations-Kettenräder
Harvester Kombinations-Kettenräder Ersatzringe für Kettenräder und Kombinations-Kettenräder für Harvester
Bild | Titel | Bohrungs-Ø in mm | Anzahl Zähne | Teilung Kette | Keilnut in mm | Anschluss-Typ | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kettenrad p.f. Harvester | 20 | 12 | 404 | 6 | BF12-404 | 54.39 | |
Kettenrad.404" 2RSB-10 | 20 | 10 | 404 | 6 | RSB | 161.91 | |
Kettenrad 404" 2RSC-12 | 25 | 12 | 404 | 6,3 | RSC | 161.91 | |
Kettenrad 404" 2RSB-12 | 20 | 12 | 404 | 6 | RSB | 161.91 | |
Kettenrad 404" 2RSA-11 | 22,55 | 11 | 404 | - | RSA | 161.91 | |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.