Forst LADUNGSSICHERUNG RUNDSCHLINGEN nach DIN EN 1492-2 zum Heben und Rücken
RUNDSCHLINGEN nach DIN EN 1492-2 zum Heben und Rücken LADUNGSSICHERUNG
Bild | Titel | Farbe | Tragfähigkeit WLL in kg einfach direkt | Tragfähigkeit WLL in kg einfach geschnürt | Tragfähigkeit WLL in kg einfach umgelegt | Breite unter Last in mm | Stärke unter Last in mm | Nutzlänge in mm | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rundschlinge RS1,0 0,5Meter | violett | 1000 | 800 | 2000 | 40 | 5 | 500 | 8.18 | |
Rundschlinge RS1,0 1,0Meter | violett | 1000 | 800 | 2000 | 40 | 5 | 1000 | 11.88 | |
Rundschlinge RS1,0 1,5Meter | violett | 1000 | 800 | 2000 | 40 | 5 | 1500 | 15.33 | |
Rundschlinge RS2,0 1,0Meter | grün | 2000 | 1600 | 4000 | 45 | 6 | 1000 | 14.60 | |
Rundschlinge RS2,0 1,5Meter | grün | 2000 | 1600 | 4000 | 45 | 6 | 1500 | 18.90 | |
Rundschlinge RS2,0 2,0Meter | grün | 2000 | 1600 | 4000 | 45 | 6 | 2000 | 23.21 | |
Rundschlinge RS2,0 3,0Meter | grün | 2000 | 1600 | 4000 | 45 | 6 | 3000 | 30.14 | |
Rundschlinge RS3,0 1,0Meter | gelb | 3000 | 2400 | 6000 | 53 | 7 | 1000 | 19.53 | |
Rundschlinge RS3,0 1,5Meter | gelb | 3000 | 2400 | 6000 | 53 | 7 | 1500 | 25.83 | |
Rundschlinge RS3,0 2,0Meter | gelb | 3000 | 2400 | 6000 | 53 | 7 | 2000 | 31.50 | |
Rundschlinge RS3,0 3,0Meter | gelb | 3000 | 2400 | 6000 | 53 | 7 | 3000 | 43.89 | |
Rundschlinge RS4,0 1,0Meter | grau | 4000 | 3200 | 8000 | 63 | 8 | 1000 | 24.37 | |
Rundschlinge RS4,0 1,5Meter | grau | 4000 | 3200 | 8000 | 63 | 8 | 1500 | 30.66 | |
Rundschlinge RS4,0 2,0Meter | grau | 4000 | 3200 | 8000 | 63 | 8 | 2000 | 37.80 | |
Rundschlinge RS4,0 3,0Meter | grau | 4000 | 3200 | 8000 | 63 | 8 | 3000 | 52.61 | |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.