Garten Vertikutiermesser
Vertikutiermesser Vertikutier- und Häckslermesser
Bild | Titel | passend für Hersteller | L in mm | Schlüsselweite / Loch-Ø in mm | Info / passend für Modelle | Beschreibung | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Feder AR1002 | AGRINOVA | - | - | AGRINOVA AR 47, AR 60, AR95 | 3.05 | ||
Vert.Messer p.f.ALKO 4Kt.schg. | AL-KO | 156 | 14,3 SW-4-Kant | 360VE, 380VB-S H.B.O.-V1600, Grüne Welle, ELV1300, Topgarden 4000E Info: Sie benötigen beide Messer zu einem Gerät, weil die 4-kant Bohrung um 45° versetzt ist. | 4.62 | ||
Vert.Messer p.f.ALKO 4Kt gera. | AL-KO | 156 | 14,3 SW-4-Kant | 360VE, 380VB-S H.B.O.-V1600, Grüne Welle, ELV1300, Topgarden 4000E Info: Sie benötigen beide Messer zu einem Gerät, weil die 4-kant Bohrung um 45° versetzt ist. | 4.62 | ||
BLUE BIRD | 13,7 Ø | - | 3.79 | ||||
Vert.Messer pass.f.Blue Bird | BLUE BIRD | 92,8 | 13,7 Ø | 300RSC | 3.47 | ||
Vert.Messer pass.f.Blue Bird | BLUE BIRD | 92,8 | 13,7 Ø | F20, F20B | 1.58 | ||
Vert.Messer pass.f.Blue Bird | BLUE BIRD | 102 | 13,7 Ø | TLC 405 | 4.20 | ||
Distanzgummi pass.f.Blue Bird | BLUE BIRD UND STIGA | 13,6 | 1/2'' = 12,7 Ø | Distanzgummi. P.f. F20, F20B, VB38 | 0.84 | ||
Vert.Messer pass.f.TORO rund | BRILL | 202 | 25,5 Ø | Typ 5011 | 4.10 | ||
Vert.Messer pass.f.Tielbürger | BUCHER | 226 | 25,4 Ø | TV 450 S | 5.04 | ||
Messersatz 9952020 p.f.CRAMER | CRAMER | 89 | 10,4 Ø | Cara 38 | 4.20 | ||
Messer 9952033 | CRAMER | 89 | 10,4 Ø | Cara 47 | Preis ist für ein Stück. | 4.83 | |
Messersatz 9952036 | CRAMER | 89 | 10,4 Ø | Cara 60 | 5.57 | ||
Vert.Messer pass.f.Ering | DOLMAR | 162 | 19,4 SW | - | 8.40 | ||
Federzinken f.Rasenl.+ Schutz | EASY-RAKE | 98,5 | 6,1 Ø | Easy Rake Federvertikutierer, D48 = 48 Stk., D64 = 64 Stk. | 5.37 | ||
Vert.Messer pass.f.Ering | ERING | 162 | 19,4 SW | EL1300, EL1500, VH3.540 | 8.40 | ||
Vert.Messer pass.f.Ering | ERING | 158 | 15,2 SW | EL1230 | 3.05 | ||
Vert.Messer pass.f.Ering | ERING | 195 | 24,2 SW | Profi A4-500 Profi A4-400 A4-450 A4-350, EL350 | 4.78 | ||
Vert.Messer pass.f.Pilote | FARM & GARTEN | 145 | 20 Ø | 400B, 400E | 2.89 | ||
Vert.Messer pass.f.Pilote | GRANJA | 145 | 20 Ø | - | 2.89 | ||
Vert.Messer pass.f.MTD | GUTBROD | 91 | 17,3 SW | V34 | 2.72 | ||
Vert.Messer p.f.Gutbrod VE35 | GUTBROD | 21,6 SW | VE35 | 2.00 | |||
Vert.Messer p.f.Gutbrod VS40 | GUTBROD | 183 | 20 SW | VS40A + E, MV404, MVE400 | 30.03 | ||
Vert.Messer p.f Gutbrod | GUTBROD | 183 | 27,5 SW | VS50, MV504 | 2.84 | ||
Vert.Messer pass.f.Pilote | HERKULES | 145 | 20 Ø | 400B, 400E | 2.89 | ||
Vertikutiermesser IBEA | IBEA | 90,5 | 13,7 Ø | Verticut 400 | 8.30 | ||
Vert.Messer pass.f.Pilote | ISEKI | 145 | 20 Ø | 400ZE, 400-35ZE | 2.89 | ||
Vert.Messer pass.f.Tielbürger | ISEKI | 206 | 25,4 Ø | - | 4.99 | ||
Vert.Messer pass.f.Tielbürger | ISEKI | 226 | 25,4 Ø | - | 5.04 | ||
Vert.Messer pass.f.Sabo 32958 | JOHN DEERE | Ø 149 | 25 Ø | D45C | 77.81 | ||
Vert.Messer pass.f.Kynast | KYNAST | 80 | 13 SW | 7-E-301 | 1.47 | ||
Vert.Messer p.f.Kynast/MTD | KYNAST | 91 | 17,3 SW | 15E405, 35V405 | 1.68 | ||
Vert.Messer pass.f.Kynast | KYNAST | 150 | 17,3 SW | 15E403, 35V403 | 1.79 | ||
Vert.Messer pass.f.Kynast | KYNAST | 166 | 17,3 SW | 15E401/402, 35V401/402 | 2.00 | ||
Vert.Messer pass.f.MTD | MTD | 91 | 17,3 SW | V34 | 2.72 | ||
Vert.Messer p.f.Kynast/MTD | MTD | 91 | 17,3 SW | V40, V40G | 1.68 | ||
Vertikutiermesser 73852 | PILOTE / POWERCUT / HWG-PARK | 55,5 | 16,3 Ø | S400E, S400B, S460B | 7.30 | ||
Vert.Messer pass.f.Pilote | PILOTE / POWERCUT / HWG-PARK | 145 | 20 Ø | S383B, S383E, S400B, S400E | 2.89 | ||
Vertik. Messer | RYAN | 185 | 25,4 SW | Mataway, Ren-O-Thin | 8.30 | ||
Vert.Messer pass.f.Sabo | SABO | 64 | 5,2 Ø | 36EV | 1.58 | ||
Vert.Messer pass.f.Sabo | SABO | 64 | 5,2 Ø | 44EV | 1.37 | ||
Vert.Messer p.f.Sabo rd.18835 | SABO | 145 | 25 Ø | 45-190 / 45-210 | 3.79 | ||
Vert.Messer p.f.Sabo 6Kt.16762 | SABO | 145 | 26 SW | - | 3.15 | ||
Vert.Messer pass.f.Sabo | SABO | Ø 149 | 22,4 SW | 38EV, 38BV | 5.99 | ||
Vert.Messer pass.f.Sabo 32958 | SABO | Ø 149 | 25 Ø | 45-210, 45-220 | 77.81 | ||
Vert.Messer pass.f.Solo | SOLO | 163 | 20,3 SW | Elektromodell 516, Benzinmodell 518 | 1.94 | ||
Vert.Messer pass.f.Blue Bird | STIGA | 92,8 | 13,7 Ø | VB38, VBF40 | 3.47 | ||
Vert.Messer pass.f.Blue Bird | STIGA | 92,8 | 13,7 Ø | - | 1.58 | ||
Vert.Messer pass.f.Tielbürger | TIELBÜRGER | 206 | 25,4 Ø | - | 4.99 | ||
Vert.Messer pass.f.Tielbürger | TIELBÜRGER | 226 | 25,4 Ø | TV 450 S | 5.04 | ||
Vert.Messer pass.f.TORO rund | TORO | 202 | 25,5 Ø | Proficut | 4.10 | ||
Vert.Messer pass.f.Tielbürger | VIKING | 226 | 25,4 Ø | RL455B | 5.04 | ||
Vert.Messer pass.f. Wolf | WOLF | 161 | 18,4 SW | UV-28EV | 2.52 | ||
Vert.Messer pass.f. Wolf | WOLF | 161 | 18,4 SW | UV-34E, UV-32E, UV-32B, UV-32EV, UV-EB, UV-32EL, UV-EE, UV-30EL, UV-EX, UV-30EV | 3.57 | ||
Vert.Messer pass.f. Wolf | WOLF | 161 | 18,4 SW | UV-34E, UV-32E, UV-32B, UV-32EV, UV-EB, UV-32EL, UV-EE, UV-30EL, UV-EX, UV-30EV | 5.15 | ||
Vert.Federn p.f.Wolf | WOLF | - | - | UV-EK | 2.94 | ||
Vert.Federn p.f.Wolf | WOLF | - | - | UL-33E | 1.67 | ||
Vert.Federn p.f.Wolf | WOLF | - | - | Vertikutier-Federn, links lose, UV, UVE | 1.47 | ||
Vert.Federn p.f.Wolf | WOLF | - | - | Vertikutier-Federn, rechts lose, UV, UVE | 1.37 | ||
Vertikutiermesser | AL-KO | 155 | 14,5 SW | Combi Care 32 VLE | 3.68 | ||
Vertikutiermesser | BRILL | 155 | 14,5 SW | 28 VE-RL | 3.68 | ||
Vertikutiermesser | MTD | 150 | 22 SW | V38, VE38, V38G | 5.78 | ||
Vertikutiermesser | GUTBROD | 150 | 22 SW | V38, VE38, V38G | 5.78 | ||
Vertikutiermesser | MTD | 145 | 25,4 | V45 | 4.84 | ||
Vert.Messer pass.f.Sabo | JOHN DEERE | Ø 149 | 22,4 SW | D38R | 5.99 | ||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
Hier finden Sie die Ersatzteile für Garten Vertikutier- und Häckslermesser Vertikutiermesser. Wählen Sie das benötigte Ersatzteil aus unserem Katalog aus und bestellen Sie einfach online. Viele Ersatzteile halten wir ständig in unserem Lager für Sie bereit.
Häufig benötigt für: Garten Vertikutiermesser
Artikelnummer: 491-010
Suche nach: 491-010
Hersteller: Ratioparts
Garten Ersatzteil Vertikutiermesser
Suche nach: 491-010
Hersteller: Ratioparts
Garten Ersatzteil Vertikutiermesser
5.37 €
für EU incl. MwSt., zzgl. Versand
Artikelnummer: 30-397
Suche nach: 30-397
Hersteller: Ratioparts
Garten Ersatzteil Vertikutiermesser
Suche nach: 30-397
Hersteller: Ratioparts
Garten Ersatzteil Vertikutiermesser
2.89 €
für EU incl. MwSt., zzgl. Versand
Artikelnummer: 52-920
Suche nach: 52-920
Hersteller: Ratioparts
Garten Ersatzteil Vertikutiermesser
Suche nach: 52-920
Hersteller: Ratioparts
Garten Ersatzteil Vertikutiermesser
4.20 €
für EU incl. MwSt., zzgl. Versand
Artikelnummer: 1-138
Suche nach: 1-138
Hersteller: Ratioparts
Garten Ersatzteil Vertikutiermesser
Suche nach: 1-138
Hersteller: Ratioparts
Garten Ersatzteil Vertikutiermesser
2.00 €
für EU incl. MwSt., zzgl. Versand
Artikelnummer: 31-095
Suche nach: 31-095
Hersteller: Ratioparts
Garten Ersatzteil Vertikutiermesser
Suche nach: 31-095
Hersteller: Ratioparts
Garten Ersatzteil Vertikutiermesser
1.94 €
für EU incl. MwSt., zzgl. Versand