Garten Rasenmähermesser: passend für Hersteller G - L passend für HONDA siehe auch CASTEL GARDEN
passend für HONDA siehe auch CASTEL GARDEN Rasenmähermesser: passend für Hersteller G - L
Bild | Titel | L in mm | ZB in mm | AL in mm | AB in mm | Info / passend für Modelle | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Messer 37 cm pass.f.Mac Garda | 370 | 18 | 8,5 | 46 | HRE370 | 8.30 | |
Messer 40,8 cm p.f.Mac Garda | 408 | 18 | 8,5 | 65 | HRE410, HRG410/413, IZY 41 | 15.96 | |
Messer 41,8 cm pass.f.Honda | 418 | 28 | 6x8,5 | 50 | HR173 | 15.21 | |
Messer 42 cm pass.f.Honda | 420 | 27 | 8,5/10 | 50/95 | HRB 423 K1-SG/PG | 28.98 | |
Messer 42,5 cm pass.f.Honda | 425 | 21 | 10 | 88 | HRB 425 PD/SD/SX | 31.08 | |
Messer 45,7 cm p.f.Mac Garda | 457 | 18 | 8,5 | 65 | Pan European HRF464S, HRF465P/S, HRG465, HRG465C, IZY 46 | 22.68 | |
Messer p.f.Bunkowski rd | 459 | 18,2 | 8,9 | 65 | Twin Cut 92, rechtsdrehend, HF2315HM, HF2315SB | 29.83 | |
Messer p.f.Bunkowski ld | 459 | 18,2 | 8,9 | 65 | Twin Cut 92, linksdrehend, HF2315HM, HF2315SB | 29.83 | |
Messer 46,2 cm p.f.CGTC Jun.rd | 462 | 18 | 8,5 | 65 | HF2113, HF2114, 92 cm, rechtsdrehend | 16.49 | |
Messer 46,2 cmp.f.CG TC Jun.ld | 462 | 18 | 8,5 | 65 | HF2113, HF2114, 92 cm, linksdrehend | 16.49 | |
Kombimulchmesser 82004353 rd | 462 | 18 | 8,5 | 65 | Kombimulchmesser für HF2113, 92 cm, rechtsdrehend | 22.05 | |
Kombimulchmesser 82004354 ld | 462 | 18 | 8,5 | 65 | Kombimulchmesser für HF2113, 92 cm, linksdrehend | 21.11 | |
Mulchmesser 46 cm 81004346/3 | 462 | 18 | 8,5 | 65 | Mulchmesser für HF2113, 92 cm, IZY 46, rechtsdrehend | 18.48 | |
Mulchmesser 46 cm 82004352 | 462 | 18 | 8,5 | 65 | Mulchmesser für HF2113, 92 cm, linksdrehend | 20.63 | |
Messer p.f.Bunkowski | 464 | 24,2 | 10,5 | 88 | HRB475, HRB476 | 26.57 | |
Messer 47 cm pass.f.Honda | 470 | 21 | 14,5 | 88 | HR 194 K1, HR 1950 | 30.56 | |
Messer 47,5 cm pass.f.Honda | 475 | 21 | 10,4 | 88 | HRB475, HRB476, Windflügel ohne Luftschlitze | 20.06 | |
Messer p.f.Honda 49,5 cm | 495 | 16,2 | - | - | 38'' - 2 Messer | 33.92 | |
Messer p.f.Bunkowski | 513 | 18,5 | 9 | 65 | Twin Cut 102, rechtsdrehend, HF2415SB, HF2417HM, HF2417HT | 27.93 | |
Messer p.f.Bunkowski | 513 | 18,5 | 9 | 65 | Twin Cut 102, linksdrehend, HF2415SB, HF2417HM, HF2417HT | 27.93 | |
Messer 51,9 cm p.f.CG TC102 | 519 | 18 | 8,5 | 65 | HF2213, HF2216, 102 cm, rechtsdrehend | 16.17 | |
Messer 51,9 cm p.f.CG TC102 | 519 | 18 | 8,5 | 65 | HF2213, HF2216, 102 cm, linksdrehend | 16.17 | |
Mulchmesser 82004347/0 rd | 520 | 18 | 8,5 | 65 | Kombimulchmesser für HF2213, 102 cm, rechtsdrehend | 23.94 | |
Mulchmesser 82004348/0 ld | 520 | 18 | 8,5 | 65 | Kombimulchmesser für HF2213, 102 cm, linksdrehend | 23.94 | |
Messer 52,5cm pass.f.Honda | 525 | 21 | 10,5 | 88 | Gekröpfte Enden für besseren Grasfang, HR21-5, HR/HRA214/216, HR21K2, HRA2150, UM21, UM536, UM2160 | 18.90 | |
Messer 52,5 cm pass.f.Honda | 525 | 21 | 10,5 | 88 | Erhöhte Windflügel für besseren Grasfang, HRA2150. | 35.49 | |
Messer 52,5 cm pass.f.Honda | 525 | 21 | 14,5 | 88 | HR2150 neu, HR2160 neu, HRA536 | 35.39 | |
Messer 52,5 cm pass.f.Honda | 525 | 24 | 14,5 | 88 | Windflügel, hochgekröpft, für bessere Grasaufnahme | 42.74 | |
Messer p.f.Bunkowski | 536 | 23,3 | 10,5x16,8 | 91 | HRB535, HRB536, HRH536 Profi | 39.27 | |
Messer p.f.Bunkowski | 536 | 24,2 | 10,5x13,4 | 91 | HRB535, HRB536, HRD535, HRD536 | 29.72 | |
Messer p.f.Bunkowski | 526 | 24,2 | 14,5 | 88 | HR214, HR216, HR2150, HR2160 | 34.13 | |
Messer 53 cm pass.f.Honda | 530 | 22,1 | 11x13,6 | 91,4 | HRB535/536, HRD535/536, HRG536C, HRH536 | 13.44 | |
Messer 60,5 cm pass.f.Honda | 605 | 21 | 10,4 | 88 | UM616, UM2460 | 32.34 | |
Messer f.F72 | 720 | 18 | 8,5 | 65 | HF1211 | 35.07 | |
Messer 410 mm | 410 | 21 | 10,4 | 88 | HRG 415C, IZY 41 | 30.87 | |
Messer 460 mm | 460 | 21 | 10,4 | 88 | HRG 465C, IZY 46 | 22.89 | |
Messer oben, 527 mm | 527 | 32 | 10,4 | 88 | HRX 537C, HRX 537C1, HRX 537C2, IZY 53 | 24.47 | |
Messer 513 mm | 513 | 21 | 10,4 | 88 | HRX 537C, HRX 537C1, HRX 537C2, IZY 53 | 24.47 | |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
Hier finden Sie die Ersatzteile für Garten Rasenmähermesser Rasenmähermesser: passend für Hersteller G - L passend für HONDA siehe auch CASTEL GARDEN. Wählen Sie das benötigte Ersatzteil aus unserem Katalog aus und bestellen Sie einfach online. Viele Ersatzteile halten wir ständig in unserem Lager für Sie bereit.
Häufig benötigt für: Garten Rasenmähermesser: passend für Hersteller G - L passend für HONDA siehe auch CASTEL GARDEN
Artikelnummer: 30-653
Suche nach: 30-653
Hersteller: Ratioparts
Garten Ersatzteil passend für HONDA siehe auch CASTEL GARDEN
Suche nach: 30-653
Hersteller: Ratioparts
Garten Ersatzteil passend für HONDA siehe auch CASTEL GARDEN
13.44 €
für EU incl. MwSt., zzgl. Versand
Artikelnummer: 17-432
Suche nach: 17-432
Hersteller: Ratioparts
Garten Ersatzteil passend für HONDA siehe auch CASTEL GARDEN
Suche nach: 17-432
Hersteller: Ratioparts
Garten Ersatzteil passend für HONDA siehe auch CASTEL GARDEN
24.47 €
für EU incl. MwSt., zzgl. Versand
Artikelnummer: 17-460
Suche nach: 17-460
Hersteller: Ratioparts
Garten Ersatzteil passend für HONDA siehe auch CASTEL GARDEN
Suche nach: 17-460
Hersteller: Ratioparts
Garten Ersatzteil passend für HONDA siehe auch CASTEL GARDEN
22.68 €
für EU incl. MwSt., zzgl. Versand
Artikelnummer: 17-429
Suche nach: 17-429
Hersteller: Ratioparts
Garten Ersatzteil passend für HONDA siehe auch CASTEL GARDEN
Suche nach: 17-429
Hersteller: Ratioparts
Garten Ersatzteil passend für HONDA siehe auch CASTEL GARDEN
24.47 €
für EU incl. MwSt., zzgl. Versand
Artikelnummer: 16-295
Suche nach: 16-295
Hersteller: Ratioparts
Garten Ersatzteil passend für HONDA siehe auch CASTEL GARDEN
Suche nach: 16-295
Hersteller: Ratioparts
Garten Ersatzteil passend für HONDA siehe auch CASTEL GARDEN
29.72 €
für EU incl. MwSt., zzgl. Versand