Landtechnik Kuhn / Huard
Kuhn / Huard Bodenbearbeitung
Bild | Titel | Bildnummer | Info | Typen | €* |
---|---|---|---|---|---|
Wechselspitzenschar | 1 | links, 14" | 94.01 | ||
Winkelwechselspitzenschar | 2 | rechts, 16" | 100.48 | ||
Winkelwechselspitzenschar | 2 | links, 16" | 100.48 | ||
Winkelwechselspitzenschar | 3 | rechts, 14" | 123.81 | ||
Winkelwechselspitzenschar | 3 | links, 14" | 123.81 | ||
Wechselspitzenschar | 4 | rechts 16" | 127.60 | ||
Wechselspitze | 5 | rechts, gekröpft | Marathon | 27.47 | |
Wechselspitze | 5 | links, gekröpft | Marathon | 27.47 | |
Wechselspitze | 6 | rechts, gerade | Profil | 23.34 | |
Wechselspitze | 6 | links, gerade | Profil | 23.34 | |
Wechselspitze | 7 | rechts, 15 mm Stärke | Olympic | 37.20 | |
Streichblech-Vorderteil | 8 | rechts | RL, RS, RH | 70.52 | |
Streichblech-Vorderteil | 8 | links | RL, RS, RH | 70.52 | |
Streichblech-Vorderteil | 9 | rechts | 36.94 | ||
Streichblech-Vorderteil | 9 | links | 36.94 | ||
Anlage | 10 | kurz, rechts | Universalkörper | 53.64 | |
Anlage | 10 | kurz, links | Universalkörper | 53.64 | |
Anlage | 11 | lang, rechts, ohne Gußschleifsohle | Universalkörper | 67.42 | |
Anlage | 11 | lang, links, ohne Gußschleifsohle | Universalkörper | 67.42 | |
Anlage | 12 | lang/breit, beidseitig verwendbar | Universalkörper | 67.50 | |
Anlage | 13 | lang, beidseitig verwendbar | Universalkörper | 66.30 | |
Düngereinleger-Schar | 14 | schmal, rechts | 32.20 | ||
Düngereinleger-Schar | 14 | schmal, links | 32.20 | ||
Düngereinleger-Schar | 15 | rechts | 31.34 | ||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
In unserem Onlineshop finden Sie Ersatzteile und Zubehör für Landmaschinen.