Landtechnik Original Rabe Ersatzteile Original Rabe Ersatzteile
Original Rabe Ersatzteile Original Rabe Ersatzteile
Bild | Titel | Bildnummer | Typen | Marke | passend für | Info | Abmessungen (mm) | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schar | 1 | GG-12 | Rabe | 12.66 | ||||
Schnabelschar | 2 | SSP-351 WEP | Rabe | Körper BP-321 W, BP-351 W, BP-351 WS, BP-331 WS | rechts, mit PLASMABID-Hartbeschichtung | 187.18 | ||
Schnabelschar | 2 | SSP-351 WEP | Rabe | Körper BP-321 W, BP-351 W, BP-351 WS, BP-331 WS | links, mit PLASMABID-Hartbeschichtung | 187.18 | ||
Düngereinlegerschar | 3 | SDG-18 B | Rabe | Körper D 18 B, D 160 B, D 181 B, D 182 B, D 212 B | rechts | 47.01 | ||
Düngereinlegerschar | 3 | SDG-18 B | Rabe | Körper D 18 B, D 160 B, D 181 B, D 182 B, D 212 B | links | 47.01 | ||
Düngereinlegerschar | 4 | SDG-181 | Rabe | Körper D 18, D 21, D 28, D 160, D 181, D 182, D 200, D 212 | rechts | 32.54 | ||
Düngereinlegerschar | 4 | SDG-181 | Rabe | Körper D 18, D 21, D 28, D 160, D 181, D 182, D 200, D 212 | links | 32.54 | ||
Düngereinlegerschar | 5 | SDG-22 | Rabe | Körper D 222, D 240 | rechts | 49.00 | ||
Düngereinlegerschar | 5 | SDG-22 | Rabe | Körper D 222, D 240 | links | 49.00 | ||
Wechselspitzenschar | 6 | SSP-350 WSE, SSP-350 WS | Rabe | Körper BP-320 W, BP-324 W, BP-330 WS, BP-350 W, BP-350 WS | rechts | 450 Arbeitsbreite | 104.79 | |
Wechselspitzenschar | 6 | SSP-350 WSE, SSP-350 WS | Rabe | Körper BP-320 W, BP-324 W, BP-330 WS, BP-350 W, BP-350 WS | links | 450 Arbeitsbreite | 104.79 | |
Streichblech | 7 | VRP-350 W | Rabe | Streifenkörper BP-350 WS, BP-351 WS | vorne rechts | 80.17 | ||
Streichblech | 7 | VRP-350 W | Rabe | Streifenkörper BP-350 WS, BP-351 WS | vorne links | 80.17 | ||
Streichblech | 8 | VRP-330 W | Rabe | Streifenkörper BP-330 WS | vorne rechts | 71.55 | ||
Streichblech | 8 | VRP-330 W | Rabe | Streifenkörper BP-330 WS | vorne links | 71.55 | ||
Spitze | 9 | MP-350 | Rabe | Körper BP-320 W, BP-324 W, BP-330 WS, BP-350 W, BP-350 WS | rechts | 21.62 | ||
Spitze | 9 | MP-350 | Rabe | Körper BP-320 W, BP-324 W, BP-330 WS, BP-350 W, BP-350 WS | links | 21.62 | ||
Spitze | 10 | MP-293 | Rabe | diverse | rechts | 20.66 | ||
Spitze | 10 | MP-293 | Rabe | diverse | links | 20.66 | ||
Spitze | 11 | MP-332 | Rabe | Körper BP-233 O v, BP-233 O, UBP-233 O, BP-233 OS, BP-234 OS, BP-300 T v, BP-300 T, BP-360 C | rechts | 23.17 | ||
Anlage | 12 | VP-292 O | Rabe | Körper BP-292 O v, BP-292 R v, BP-293 N, BP-293 O v, BP-293 O, BP-293 R v, BP-293 R, BP-294 N, BP-294 O, BP-294 R, BP-320 P v, BP-321 P v, BP-321 P, BP-321 PS, BP-322 P, BP-322 PS, BP-323 PS, BP-324 PS, BP-342 O v, BP-342 R v, BP-343 O v, BP-343 O, BP-343 R v, BP-343 R, BP-343 RD, SCP-343 RD, SCP-343 RS, BP-343 RS, BP-344 O, BP-344 R, BP-344 RS, BP-350 O, BP-351 O, BP-353 RS, BP-354 RS, BP-355 RS, BP-360 P v, BP-361 P v, BP-361 P, BP-362 P, BP-380 PS | kurz rechts und links | 64.32 | ||
Anlage | 12 | WP-292 O | Rabe | Körper BP-292 O v, BP-292 R v, BP-293 N, BP-293 O v, BP-293 O, BP-293 R v, BP-293 R, BP-294 N, BP-294 O, BP-294 R, BP-320 P v, BP-321 P v, BP-321 P, BP-321 PS, BP-322 P, BP-322 PS, BP-323 PS, BP-324 PS, BP-342 O v, BP-342 R v, BP-343 O v, BP-343 O, BP-343 R v, BP-343 R, BP-343 RD, SCP-343 RD, SCP-343 RS, BP-343 RS, BP-344 O, BP-344 R, BP-344 RS, BP-350 O, BP-351 O, BP-353 RS, BP-354 RS, BP-355 RS, BP-360 P v, BP-361 P v, BP-361 P, BP-362 P, BP-380 PS | lang rechts und links | 83.95 | ||
Anlage | 13 | WP-351 W, WP-350 W | Rabe | Körper BP-320 W, BP-324 W, BP-330 WS, BP-340 W, BP-341 W, BP-350 W, BP-350 WS | lang rechts und links | 102.63 | ||
Kreiselmesser | 14 | KG-26 | Rabe | EMKE, WMKE, MKE, Corvus MKE | rechts | 23.94 | ||
Kreiselmesser | 14 | KG-26 L | Rabe | EMKE, WMKE, MKE, Corvus MKE | links | 23.94 | ||
Kreiselmesser | 15 | KG-30 | Rabe | RKE, PKE | rechts | 29.88 | ||
Kreiselmesser | 15 | KG-30 L | Rabe | RKE, PKE | links | 29.88 | ||
Kreiselmesser | 16 | KG-30 Z | Rabe | RKE, PKE | rechts, mit RABID-Hartbeschichtung | 103.75 | ||
Kreiselmesser | 16 | KG-30 LZ | Rabe | RKE, PKE | links, mit RABID-Hartbeschichtung | 103.75 | ||
Schnellwechselmesser | 17 | KG-33 | Rabe | Corvex PKE, Corvex VKE | rechts | 41.92 | ||
Schnellwechselmesser | 17 | KG-33 L | Rabe | Corvex PKE, Corvex VKE | links | 41.92 | ||
Doppelherz-Schar | 18 | GG-41 | Rabe | Breite = 130 | 41.67 | |||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
In unserem Onlineshop finden Sie Ersatzteile und Zubehör für Landmaschinen.
Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.