Landtechnik Original GRANIT Rotorklingen Rotorklingen Paket Preise
Paket Preise Rotorklingen
Bild | Titel | Paket (Stk.) | Form | Stärke (mm) | Länge x Breite (mm) | Loch-Ø (mm) | Info | passend für | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klinge | 25 | 10 | 3 | 105 x 48 | 19 | rechts | Saphir, Samasz | 47.36 | |
Klinge | 25 | 10 | 3 | 105 x 48 | 19 | links | Saphir, Samasz | 47.36 | |
Klingen | 25 | 1 | 3 | 90 x 40 | 19 | Deutz-Fahr, Fella, IHC, Klausing, Krone, Niemeyer, Pöttinger, Welger, PZ | 25.58 | ||
Klinge | 25 | 1 | 3 | 96 x 40 | 19 | Deutz-Fahr, Fella, Farendløse, IHC, Krone, Niemeyer, Pöttinger, PZ, Saphir, Welger, Saphir, Samasz | 10.25 | ||
Klingen | 25 | 3 | 3 | 96 x 40 | 19 | Deutz-Fahr, IHC, PZ, Fella, Pöttinger | 33.67 | ||
Klinge | 25 | 9 | 3 | 96 x 40 | 19 | rechts | Deutz-Fahr | 41.59 | |
Klinge | 25 | 9 | 3 | 96 x 40 | 19 | links | Deutz-Fahr | 41.59 | |
Klinge | 25 | 10 | 4 | 98 x 48 | 19 | rechts | Fella | 44.86 | |
Klinge | 25 | 10 | 4 | 98 x 48 | 19 | links | Fella | 44.86 | |
Klingen | 25 | 10 | 4 | 112 x 48 | 19 | rechts | Krone, Fella | 44.86 | |
Klingen | 25 | 10 | 4 | 112 x 48 | 19 | links | Krone, Fella | 44.86 | |
Klinge | 25 | 1 | 4 | 97 x 50 | 19 | JF - Stoll | 55.97 | ||
Klinge | 25 | 7 | 4 | 90 x 42 | 20,5 x 24,3 | JF - Stoll | 44.69 | ||
Klingen | 25 | 10 | 4 | 96 x 50 | 19 | rechts | Krone | 44.43 | |
Klingen | 25 | 10 | 4 | 96 x 50 | 19 | links | Krone | 44.43 | |
Klingen | 25 | 10 | 4 | 112 x 48 | 19 | rechts | Krone, Fella | 44.86 | |
Klingen | 25 | 10 | 4 | 112 x 48 | 19 | links | Krone, Fella | 44.86 | |
Klinge | 25 | 9 | 3 | 87 x 40 | 16,25 | rechts | Kuhn | 41.16 | |
Klinge | 25 | 9 | 3 | 87 x 40 | 16,25 | links | Kuhn | 41.16 | |
Klinge | 25 | 9 | 3 | 93 x 40 | 16,2 | links | Kuhn | 37.01 | |
Klinge | 25 | 9 | 3 | 93 x 40 | 16,2 | rechts | Kuhn | 37.01 | |
Klinge | 25 | 9 | 3,5 | 95 x 45 | 16,2 | rechts | Kuhn, John Deere, New Holland | 44.86 | |
Klinge | 25 | 9 | 3,5 | 95 x 45 | 16,2 | links | Kuhn, John Deere, New Holland | 44.86 | |
Klinge | 25 | 10 | 3 | 94 x 48 | 19 | rechts | Niemeyer | 51.32 | |
Klinge | 25 | 10 | 3 | 100 x 48 | 19 | rechts | Pöttinger, Niemeyer | 45.63 | |
Klinge | 25 | 10 | 3 | 100 x 48 | 19 | links | Pöttinger, Niemeyer | 45.63 | |
Klinge | 25 | 1 | 3 | 105 x 46 | 21 | PZ-Zweegers | 44.26 | ||
Klinge | 25 | 4 | 3 | 105 x 46 | 21 | PZ-Zweegers, Krone, Pöttinger, Vicon | 35.65 | ||
Klingen | 25 | 10 | 3 | 94 x 48 | 19 | rechts | PZ-Zweegers, Krone, Vicon | 42.78 | |
Klingen | 25 | 10 | 3 | 94 x 48 | 19 | links | PZ-Zweegers, Krone, Vicon | 42.78 | |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
In unserem Onlineshop finden Sie Ersatzteile und Zubehör für Landmaschinen.