Garten und Forst Keilriemenscheiben GRANIT Riemenscheiben, Spann- und Umlenkrollen AYP, Husqvarna, Rally, Partner Gartengeräte Ersatzteile
AYP, Husqvarna, Rally, Partner GRANIT Riemenscheiben, Spann- und Umlenkrollen
Bild | Titel | Außen-Ø (mm) | Innen-Ø (mm) | Höhe (mm) | Typen | Bildunterschrift 1 | Info | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spannrolle | 50,8 | 19 | 25,4 | CT135, CTH135, CTH151, CTH160, CTH172 | 32.29 | |||
Spannrolle | 63,5 | 9,5 | 18,5 | CT130, CTH130, CTH150, ICTH16, Partner P125CRD, P145CRD | 23.25 | |||
Spannrolle | 69 | 20 | 35 | Rider 11 Bio, Rider 11 BioClip, Rider 1200, Rider 13 Bio, Rider 13 BioClip, Rider 13, Rider 155, Rider 15V2, Rider 16, Rider 16H, Rider 850, Rider 850HST, Rider 970, Rider 970HST BioClip, Rider Pro 15, Rider Pro 18, Rider Proflex 18, Rider Proflex 21 | 30.05 | |||
Spannrolle | 88,9 | 9,5 | 28,6 | diverse | 45.72 | |||
Spannrolle | 89 | 9,5 | 54 | diverse | 38.06 | |||
Spannrolle | 89 | 9,5 | 30 | diverse | 34.19 | |||
Spannrolle | 90 | 9,5 | 22 | diverse | 36.77 | |||
Spannrolle | 96,8 | 9,5 | 28,6 | diverse | 47.53 | |||
Spannrolle | 101,6 | 9,5 | 36,5 | Baujahr ab 2001 mit 48" Mähwerk | 40.48 | |||
Spannrolle | 108 | 9,5 | 33 | diverse | 63.54 | |||
Spannrolle | 111 | 9,5 | 34,9 | Baujahr bis 1999 mit 48" Mähwerk | 66.64 | |||
Spannrolle | 114,3 | 9,5 | 25,4 | Baujahr ab 2003 mit 48" Mähwerk | Abb. ähnlich | 44.09 | ||
Spannrolle | 136,5 | 9,5 | 41,3 | GTH-, YT-, YTH-Modelle | 74.14 | |||
Umlenkrolle | 89 | 9,5 | 33,3 | diverse | 29.71 | |||
Keilriemenscheibe | 108 | 9,5 | - | CT150, CTH160II, GTVH200, YTH180, QGT2046A, QP20H46B | 44.86 | |||
Keilriemenscheibe | 117,5 | 16 | 22,3 | diverse | mit Innenverzahnung (12 Zähne) | 27.55 | ||
Keilriemenscheibe | 123 | 16 | 24,6 | 38" | 30.91 | |||
Keilriemenscheibe | 131 | 16,0 | - | 42", 44", 50" | 32.72 | |||
Keilriemenscheibe | 141,9 | 16,15 | 24,2 | CTH150 Twin, CTH150XP, CTH191, CTH200 Twin, CTH205T, CTH222T, CTH2542T, CTH2642TE | mit Innenverzahnung (12 Zähne) | 41.76 | ||
Riemenscheibe | 63 | 8,2 | 17,8 | diverse | 31.95 | |||
Riemenscheibe | 98 | 9,6 | 29 | diverse | 42.11 | |||
Riemenscheibe | 89 | 10 | 25,8 | diverse | 26.52 | |||
Motorriemenscheibe | 139,7 / 88,9 | 25,4 | 136,5 | diverse | 103.39 | |||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
Hier finden Sie Ersatzteile für Garten und Forst Keilriemen und Zubehör Keilriemenscheiben GRANIT Riemenscheiben, Spann- und Umlenkrollen AYP, Husqvarna, Rally, Partner. Wählen Sie das benötigte Ersatzteil aus unserem Katalog aus. Sie befinden sich in der Kategorie: Garten und Forst. Viele Garten und Forst Ersatzteile halten wir ständig in unserem Lager für Sie bereit.