Garten und Forst Keilriemenscheiben GRANIT Riemenscheiben, Spann- und Umlenkrollen MTD Gartengeräte Ersatzteile
MTD GRANIT Riemenscheiben, Spann- und Umlenkrollen
Bild | Titel | Info | Außen-Ø (mm) | Innen-Ø (mm) | Höhe (mm) | Typen | Bildunterschrift 1 | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Spannrolle | 78 | 9,7 | 19 | 20/42, 96-125, 135/96 T, 155/96 T, 175.96 L, 180-107, 200-107 Twin, 638 RL, 17542, AG 9180, BG 1396 SBK, BL 125/96 T, BL 155-96 T, BL 175/107 T, CC 114 TD, CC 1016 AF, CC 1022, FMZ 42, FMZ 48, GG 202, GL 175-107 T, GLX 122 FH, GT 1223, LF 125, LG 175, LG 175 H, LT 2000, LTEX 96 T, LTEX 107 H, Mastercut 96, MF 38-15 SD, MF 42-22 SD, MF 50-25 SD, Optima LF 130, Pony, PX 18KT107 H, PX 20KL107 H, Racing 155-107, Rancher 2242, Ranger 1, RT 135-96 S, RTS 115/96 B, RS 125/96 B, Silvertrac 107T/175, Storm 95/11,5 T, Storm 108/18,5 H, Tornado 97/13 T, Tornado 108/15,5 T, VLB 135/96 T, VLH 107 B, V-RTS 130/96 T, XT 1800 LH | 40.29 | ||
![]() | Spannrolle | 79,3 | 9,5 | 25,4 | 13/92, 125/92, 611 D, 704, 806, AMH 1301, Beetle, BA 13/92, DX 70, G 185, G 200, GT 180, H 125, H 130, H 145, HG 6140, HG 6145, HG 6160, JE 130, LH 145, LT 135, RH 155/92, Sprinto, Sprint 900, Sprint L 92 R, TE 4130 | 30.82 | ||
![]() | Spannrolle | 90,6 | 9,5 | 20,1 | 13/92, 125/92, 130/92 RH, BA 13/92, BL 135/92 T, JE 130, Junior 125, Mastercut 92-155, RH 125/92, SL-H 1303, SLX 92 RA, Spider 92 RD, Sprint L 92 R | 30.65 | ||
![]() | Spannrolle | 101,6 | 9,5 | 19,05 | 220/105 Twin Hydro, BL 180/105 H, GLX 92 RHLK, GLX 105 RHL-K, HE 5135, HE 5150 K, HN 5200, J 5250 K, JN 150 H, Mastercut 105 H, RH 125/92, Silvertrac 17/92 H, Spider 92 RD, Sprint SLX 92 RH | 23.85 | ||
![]() | Spannrolle | 101,6 | 9,5 | 28,6 | 42 Z, 48 Z, 503, Beetle, DX 70, G 185, G 200, GT 180, HH 8200, LT 180, Polo 70, Sprinto, Z 42, Z 44, Z 48 | 28.16 | ||
![]() | Spannrolle | 101,6 | 9,5 | 35 | RMS 18-117, U 845 H, Super 18 HN, Super 18-117 N | 91.61 | ||
![]() | Spannrolle | 104,8 | 9,5 | 26,6 | Super 18, Super 18 HN, Super 18-117 N, Super 114, Super 14110 | 32.20 | ||
![]() | Spannrolle | 124 | 9,5 | 25,4 | 12/96 T, 15,5/107, 155/96 T, 175/107 H, 604 H, AF 6150, AF 9150, AG 6150 K, AG 6180, AG 9180, AP 6200, AP 6220 K, All Rounder 1050, B 125/96 T, HG 6150 K, HG 9150 K, DLX 96 SA, DLX 107 SALK, DLX 107 SHLK, DLX 127 SAL, ELX 96 SA, ELX 107 SHLK, ELX 127 SALSK, FMZ 42, FMZ 50, GLX 122 FH, GT 1223, GT 1225, JF 135 H, JG 155 H, JLX 96 S, JLX 107 SH, LF 125, LG 135, LG 175, LH 175, RZT 42, RZT 50, RZT 54, TF 7135, XLX 117 SAL | 36.16 | ||
![]() | Umlenkrolle | 62,7 | 9,5 | 19,1 | 17/92 AT, 17/105 AT, 18/92 AT, 155/92, 175-92, 180-92, 200/105, 603, 604 LA, 703 LT, 705 LA, 903 LT, 908 LA, A 7135 A, AF 6150, AG 6150 K, AG 6180, AP 6200, B 125/76 T, B 155/92 AM, DLX 96 SA, DLX 127 SAL, JLX 76 RA, JLX 76 RT, LA 135, LC 125, LC 145, LE 135, LN 155, Spider 76/145, T 7135 A, TE 7135 | 25.83 | ||
![]() | Umlenkrolle | 67 | 9,5 | 15,9 | 145/102 H, 155/102 H, 520, 550, EH/130, EH/145, EH/150, EH 155, EH/155, EH 160, EH/160, EH/165, EH/180, Golden Sprint 2500 H, HN 7155, HN 7160, HN 7180, HN 7200, Sprint 2002 H, Sprint 3000 H, Sprint SLX 102 RH, VB 40, VG 40, YM 3516 V | 22.39 | ||
![]() | Umlenkrolle | 78 | 9,5 | - | 12/96 T, 15,5/107, 155-96, 155/96 T, 175/107, 180-107, 638 RL, AT 100/07, AT 100/08, B 125/96 T, BL 135/96 T, BL 175/107 T, LF 125, LG 175, Silvertrac 20/107 T, Silvertrac 145/96, SL 135 BS, SL 155 BS, TF 7135, VLB 135/96 T, VLB 175/107 T | 20.24 | ||
![]() | Umlenkrolle | 101,6 | 9,5 | 30 | 11/81, 13/92, 13/92 H, 13/96, 13/102, 115/81, 125/76, 125/102, 145/102 H, 160/102, 906, AMH 1151, AMH 1252, AM 1450, B 10, B/115, B 125, B/130, B 145, B/160, E 125, E 145, E/160, E/165, EH/180, ET 13, ET 145, ET 160, ET 180, HN 7160, HN 7200, J/115, J 120, J 130, JA 115, JE 130, JE 145, RH 180, SLX 76 RH, Sprint 800, Sprint 1500, Sprint 2002 H, Sprint 3000, Sprint SLX 92 RH, Sprint SLX 102 R, T 81, TA 4140, TN 7140 | 32.54 | ||
![]() | Umlenkrolle | 133,4 | 9,5 | 36,5 | 811, 3000 SD, HDS 6284 | 43.67 | ||
![]() | Riemenscheibe | Stern 12 Zähne | 127 | - | 11.5/96, 12,5-96, 13/96, 125 BF, 404, A 6065, AH 8200, B 11, B 12, B 13, B 14, B 125, B/130, B 135, B 145, BL 60 M, BTR 1101, Eurotrac 155/96, Formula 96 M, G 185, H 125, H 130, H 140/96, H 150 B, HF 4145, HH 8200, JF 130, JLX 60 RA, L 145 H, Mastercut 60, Minirider 60 E, Pinto, Pinto E-Start, RS 115/96, SLX 96 S, TF 4130, TF 4135, TF 4140, VI 125/96 | 29.88 | ||
![]() | Riemenscheibe | 129,5 | 19,05 | - | 11/30, 11/81, 12/81, 12/91, 81-11, 91-12, 105/810 N, 111/810, 112/910 N, 112/960 N, 115/81 D, 125/81, 145 GD, 145/96, AM 1150, B 10, B 12, B 14, B 100, B/115, B 117, B 118, B 125, B 128, B 131, BTR 1101, B 12592, GCAT 500, GT 12 LR, Junior 92, L 120, RMS 412-81 T, SL-S 1201, Spider 91 SD, Sprint 800 | 40.29 | ||
![]() | Riemenscheibe | Stern 18 Zähne | 140 | 26 | 16/92 H, 18/92 AT, 92-135, 125-92, 155/92, 155/92 H, 175-92, 180/92 H, 703 LT, All Rounder 1050, AP 9220 K, BG 1392 RBK, BL 125/92 T, BL 135/92 T, BL 155/92 T, CC 714 TE, CC 1016 AE, CC 1224 KHP, GE 130, GL 13,5-92 T, GT 1224, HS 5220 K, JLX 92 RH, Krosser 92/13 T, Krosser 92/15.5 H, LE 135, LE 155 H, LT 92, LTEX 92 A, Mastercut 92, Mastercut 92-155, MF36-22 HG, Optima LE 155 H, RE 125/92 B, RH 125/92, RZT 50, RZT 54, Mustang 50 XP, Silvertrac 155/92 H, Smart RE 125, V 170, LV 92 BA | 23.68 | ||
![]() | Riemenscheibe | Stern 12 Zähne | 146 | - | 16/107, 145/107, 180/107, 806, AG 6145, AM 1201, B 145107, B 145, B 155, B 160, B/160, B/180, DLX 107 SHL, GCAT 550, H 160, H/165, HG 6145, HG 6160, HG 6180, LH 130, LH 145, Sprint 900 H, Sprint SLX 107 S, ZG 6170 | 34.71 | ||
![]() | Riemenscheibe | Stern 18 Zähne | 157 | 25,0 | 15,5/107, 20/42, 155/107 T, 180/105 H, 272-105 Twin H, 17542, AG 5135, AG 6180, AMH 1650, AN 5150, AN 5150 K, BL 175/107 H, BL 175/107 T, CC 114 TA, ELX 107 SHL-K, GL 17,5-107 H, GL 175-107 T, GLX 105 RA, GLX 105 RH, GN 222, GLX 105 RHL, HN 5180, HN 5200, JN 130 A, JN 150 H, JN 175 HB, JN 200 AT, LG 175, LG 200 H, LTX 1042, MF 42-15 SH, MF 42-18 SH, Optima LG 155, Platinum SD 25/107 H, PX 18BT107 H, Raider 18/42", Ranger 2, RS 155/107, Silvertrac 20/107 T, Silvertrac 107T/175, Silvertrac 175/105 H, SN 155 H, SN 180 AT, Tornado 108/20 H, XT 1800 LH | 21.70 | ||
![]() | Keilriemenscheibe | 145 | 18,5/20 | 63,5 | 13/96, 16/107, 112 ESL, 112/960, 112/960 N, 114/107, 114/107 N, 114 N HYDRO, 145/107, 4600/96, 4600/107, B 145, B160, F 145, Funrunner, LH 145, LT 145, H 130, H 165, HG 6160, Hydro-Super 14-107, K 675 F, LT 160, Sprint 900, Super 12-96 N, Super 14-107 V, TF 6155, TG 6155 S, TG 6160 | 40.73 | ||
![]() | Motorriemenscheibe | für Reitermäher | 139,7 / 88,9 | 25,4 | 117,5 | 13/92 H, 145/102 H, 806, DLX 107 SHL, EH/130, EH/145, EH 155, EH/165, EH/180, H 125, H 130, H 145, H 150 B, H 160, H 165, H/165, HA 4130, HA 4145, HE 4160, HF 4145, HG 6140, HG 6145, HG 6160, HG 6180, HN 7155, JE 145, JE 145 H, JF 130, LH 125, LH 130, LH 145, SLX 76 RH, Sprint 900, Sprint 900 H, Sprint 2002 H, Sprint 3000 H, Sprint SLX 76 RH | 62.77 | |
![]() | Motorriemenscheibe | 139,7 / 90,5 | 25,4 | 139,7 | 11/30, 12/76 HN, 12.5/76, 76 RTH, 112 ESL, 112/960, 112/960 N, 114 N, 114/107, 114/107 N, 4600/96, 4600/107, K 675 F, N 676 C, Novotrac 11-76 HN, Super 12-96 I/C, Super 14-107 V, Super 111 N, Super 1196 | 77.15 | ||
![]() | Motorriemenscheibe | für Reitermäher | 139,7 / 88,9 | 25,4 | 123,8 | 13/92, 16/107, 125/92, 130/92 RH, 130 ENC, 704, AE 4145, AF 6135, AG 6145, AG 6150 K, AM 1201, AMH 1301, AT 512/06, B 155, BA 13/92, BL 135/92 T, DLX 107 SA, Eurotrac 155/92, JE 130, Junior 125, LT 180, Mastercut 92, Mastercut 92-155, RH 125/92, RH 125/92 B, RH 125/92 T, RH 155 B, RH 155/92 T, SL-H 1303, SLX 92 RA, Spider 92 RD, Spider 92 RDT, Sprint L 92 R, Sprint SLX 107 S, T 125/36 RD, TE 4125, TE 4130 | 77.15 | |
![]() | Riemenscheibe | Stern 12 Zähne | 141,3 | 15,9 | 155/92, AE 5150, BL 155/96 T, GLX 92 RAL, GLX 92 RH, HE 5150, HE 5150 K, HE 5160 K, HS 522 K, JE 125 H, JE 145 A | 19.29 | ||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
Hier finden Sie Ersatzteile für Garten und Forst Keilriemen und Zubehör Keilriemenscheiben GRANIT Riemenscheiben, Spann- und Umlenkrollen MTD. Wählen Sie das benötigte Ersatzteil aus unserem Katalog aus. Sie befinden sich in der Kategorie: Garten und Forst. Viele Garten und Forst Ersatzteile halten wir ständig in unserem Lager für Sie bereit.
Häufig benötigt für: Garten und Forst Keilriemenscheiben GRANIT Riemenscheiben, Spann- und Umlenkrollen MTD Gartengeräte Ersatzteile

Artikelnummer: FR31270061
Suche nach: FR31270061
Hersteller: Granit
Garten und Forst Ersatzteil MTD
Suche nach: FR31270061
Hersteller: Granit
Garten und Forst Ersatzteil MTD
29.88 €
für EU incl. MwSt., zzgl. Versand


Qualitätsmanagement
Informieren Sie uns, wenn Sie einen Fehler gefunden haben.