Werkzeug GRANIT Dichtringe Fiber-Dichtringe DIN 7603, Sortiment
Fiber-Dichtringe DIN 7603, Sortiment GRANIT Dichtringe
Bild | Titel | Info | Inhalt (mm) | Außen-Ø (mm) | Stärke (mm) | Inhalt | Innen-Ø (mm) | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sortiment Fiber-Dichtringe (Kunststoffbox) | Inhalt 540 Stück, 30 Abmessungen, 18 Fächer | 4x8, 5x9, 6x10, 6x12, 8x12, 8x14, 10x14, 10x16, 12x16, 12x18, 13,5x18, 14x18, 14x20, 16x20, 17x21, 17x23, 18x22, 18x24, 20x24, 20x26, 21x26, 21x28, 22x27, 22x29, 24x30, 26x32, 27x32, 28x34, 30x36, 33x39 | 223.86 | |||||
Sortiment Fiber-Dichtringe (Stahlblechbox) | Inhalt 1600 Stück 340x240x55 mm mit Kunststoffeinsatz, 18 Fächer | 233.33 | ||||||
Fiber-Dichtring | 8 | 1 | 100 | 4 | 13.78 | |||
Fiber-Dichtring | 9 | 1 | 100 | 5 | 21.35 | |||
Fiber-Dichtring | 10 | 1 | 100 | 6 | 13.09 | |||
Fiber-Dichtring | 12 | 1 | 100 | 8 | 22.82 | |||
Fiber-Dichtring | 14 | 1 | 100 | 8 | 16.70 | |||
Fiber-Dichtring | 14 | 1,5 | 100 | 10 | 17.22 | |||
Fiber-Dichtring | 14 | 1,5 | 100 | 10 | 17.22 | |||
Fiber-Dichtring | 16 | 1,5 | 100 | 10 | 23.60 | |||
Fiber-Dichtring | 16 | 1,5 | 100 | 12 | 17.22 | |||
Fiber-Dichtring | 19 | 1,5 | 100 | 12 | 17.65 | |||
Fiber-Dichtring | 18 | 1,5 | 100 | 14 | 20.93 | |||
Fiber-Dichtring | 24 | 1,5 | 100 | 15 | 29.27 | |||
Fiber-Dichtring | 20 | 1,5 | 100 | 16 | 18.77 | |||
Fiber-Dichtring | 24 | 1,5 | 100 | 18 | 20.66 | |||
Fiber-Dichtring | 27 | 1,5 | 50 | 22 | 26.34 | |||
Fiber-Dichtring | 32 | 1,5 | 50 | 26 | 56.31 | |||
Fiber-Dichtring | 36 | 2,0 | 50 | 30 | 60.11 | |||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
In unserem Onlineshop finden Sie Werkzeuge und alles für Ihre Werkstatt. Wählen Sie das benötigte Werkzeug Abdichtungen GRANIT Dichtringe Fiber-Dichtringe DIN 7603, Sortiment aus unserem Katalog aus und bestellen Sie bequem online.