Classic Parts Auspuffanlage diverse Schleppertypen Oldtimer-Teile
diverse Schleppertypen Auspuffanlage
Bild | Titel | Typen | Info | €* |
---|---|---|---|---|
Auspufftopf | Dexta, Super Dexta | oben | 58.02 | |
Auspuffkrümmer | Dexta, Super Dexta | oben | 87.36 | |
Dichtung | Dexta, Super Dexta | Ansaugkrümmer | 4.36 | |
Auspuffrohr | Dexta, Super Dexta | unten | 45.03 | |
Auspufftopf | Dexta, Super Dexta | unten | 96.30 | |
Auspuffkrümmer | Dexta, Super Dexta | unten | 101.45 | |
Dichtung | Dexta, Super Dexta | unten | 29.97 | |
Auspuffkrümmer | 2000, 3000, 4000 | 103.21 | ||
Dichtung | 2000, 3000, 4000 | 11.41 | ||
Abgaskrümmer | Major, Super Major | 119.78 | ||
Abgaskrümmer | Major, Super Major | 72.83 | ||
Dichtung | Major, Super Major | 16.41 | ||
Auspufftopf | Major, Super Major | 56.32 | ||
Auspuffkrümmer | 5000 | 88.90 | ||
Dichtung | 5000 | 14.52 | ||
Auspufftopf | 2000, 3000, 4000, 5000 | 67.54 | ||
Auspufftopf | 2000, 3000, 4000, 5000 | 81.06 | ||
Abgaskrümmer | 2600, 3600, 4600 | 96.99 | ||
Abgasrohr | 2600, 3600, 4600 | 169.72 | ||
Auspufftopf | 2600, 3600, 4600 | 109.20 | ||
Abgaskrümmer | 5600 | 80.49 | ||
Abgasrohr | 5600 | 169.72 | ||
Auspufftopf | 5600 | 106.58 | ||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.