Classic Parts Aufbau Schleppertypen: 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 Oldtimer-Teile
Schleppertypen: 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 Aufbau
Bild | Titel | Typen | Info | Bildunterschrift 1 | Info | €* |
---|---|---|---|---|---|---|
Sitzbügel | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | 73.50 | ||||
Kotflügelsatz | 2000, 2600, 3000, 3600 | 495.81 | ||||
Kotflügel-Satz | 2000, 2600, 3000, 3600 | hinten | 483.18 | |||
Kotflügelsatz | 4000, 5000 | Abb. ähnlich | 602.71 | |||
Kühlergrill | 2000, 3000, 4000, 5000 | oben | alte Ausführung | 36.65 | ||
Kühlergrill | 2000, 3000, 4000, 5000 | unten | alte Ausführung | 117.78 | ||
Frontgrill | 2000, 3000 | komplett | neue Ausführung | 363.22 | ||
Frontgrill | 4000, 5000 | komplett | neue Ausführung | 330.81 | ||
Kühlergrill | 2000, 3000, 4000, 5000 | oben | neue Ausführung | 19.43 | ||
Kühlergrill | 2000, 3000, 4000, 5000 | unten | neue Ausführung | 98.70 | ||
Halter | 2000, 3000, 4000, 5000 | für Frontgrill | 33.47 | |||
Frontgrill | 2600, 3600 | mit Trockenluftfilter | 305.64 | |||
Frontgrill | 2600, 3600, 4600, 5600 | 65.36 | ||||
Halter | 2600, 3600, 4600, 5600 | Frontgrill | 8.40 | |||
Motorhaube | 2000, 3000, 4000 | 201.63 | ||||
Motorhaube | 5000 | 189.72 | ||||
Motorhaube | 5600 | 190.14 | ||||
Gummi | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | Motorhaube | 1.72 | |||
Batteriekasten | 2000, 2600, 3000, 3600 | 110.68 | ||||
Batteriekasten | 5600 | 101.90 | ||||
Trittblech | 2000, 2600, 3000, 3600 | Satz | 100.24 | |||
Trittblechsatz | 4000, 4600 | Schlepper ohne Kabine | 171.93 | |||
Trittblechsatz | 5000, 5600 | Abb. ähnlich | Schlepper ohne Kabine | 259.87 | ||
Werkzeugkasten | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | 72.70 | ||||
Haubengriff | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | 19.31 | ||||
Haubenschloß | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | rechts | 13.87 | |||
Haubenschloß | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000, 5600 | links | 13.87 | |||
Lenkrad | 2000, 2600, 3000, 3600, 4000, 4600, 5000 | 80.66 | ||||
Zapfwellenschutz | 2000, 3000 | 54.39 | ||||
Zapfwellenschutz | 5000 | 58.44 | ||||
Zapfwellenschutz | 2000, 2600, 3000, 3600 | 23.95 | ||||
Aufklebersatz | 2000 | alte Ausführung | 27.55 | |||
Aufklebersatz | 3000 | alte Ausführung | 27.97 | |||
Aufklebersatz | 2000 | neue Ausführung | 28.10 | |||
Aufklebersatz | 3000 | neue Ausführung | 28.10 | |||
Aufklebersatz | 4000 | 27.01 | ||||
Aufklebersatz | 4000 | neue Ausführung | 28.54 | |||
Aufklebersatz | 5000 | alte Ausführung | 28.10 | |||
Aufklebersatz | 5000 | neue Ausführung | 28.10 | |||
Aufklebersatz | 2600 | Abb. ähnlich | 25.52 | |||
Aufklebersatz | 3600 | 27.01 | ||||
Aufklebersatz | 4600 | 26.35 | ||||
Aufklebersatz | 5600 | Abb. ähnlich | 28.10 | |||
Aufkleber | 2000, 2600, 3000, 3600 | Gangschaltung | 8.77 | |||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.