Classic Parts Vorderachse Schleppertypen: R 22, R 27, R 324, R 332, R 25, R 28, R 35, R 35/45, R 435, R 435/45, R 442, R 442/50, Granit 500 rund, Brillant 600 rund Oldtimer-Teile
Schleppertypen: R 22, R 27, R 324, R 332, R 25, R 28, R 35, R 35/45, R 435, R 435/45, R 442, R 442/50, Granit 500 rund, Brillant 600 rund Vorderachse
Bild | Titel | Info | Bildnummer | Typen | €* |
---|---|---|---|---|---|
Blattfeder | komplett | 499.18 | |||
Blattfeder | mit Auge | 268.98 | |||
Blattfeder | mit gebogenen Enden | 220.90 | |||
Buchse | 1 | 34.80 | |||
Anschlagpuffer | 3 | 48.90 | |||
Federlager | 4 | 128.65 | |||
Buchse | 5 | 45.43 | |||
Bolzen/Federlager | 6 | 71.39 | |||
Kugelzapfen | 7 | 134.50 | |||
Spurstangenbolzen | Ø 19 mm | 12 | 36.94 | ||
Spurstangenbolzen | Ø 20 mm | 12 | 33.88 | ||
Spurstangenhebel | 13 | 123.65 | |||
Achsschenkel | links | 383.33 | |||
Achsschenkel | rechts | 370.30 | |||
Spurstange | nicht für Granit 500 rund, Brillant 600 rund | 191.76 | |||
Buchse | unten | 1 | 39.70 | ||
Buchse | oben | 2 | 39.31 | ||
Achsschenkelbolzen | 3 | 96.19 | |||
Kegelkerbstift | 10.72 | ||||
Zwischenscheibe | starre und gefederte Vorderachse | 4 | 41.90 | ||
Kegelrollenlager | 6 | 27.60 | |||
Kegelrollenlager | starre und gefederte Vorderachse | 7 | 13.09 | ||
Kronenmutter | starre und gefederte Vorderachse | 9 | 3.49 | ||
Radmutter | 11 | 2.95 | |||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.