Classic Parts Motorenteile diverse Schleppertypen Oldtimer-Teile
diverse Schleppertypen Motorenteile
Bild | Titel | Info | Typen | Bildnummer | €* |
---|---|---|---|---|---|
Dichtsatz | Kopfdichtung Stärke 0,8 mm | T 80, T 84, T 180, T 182, T 185 | 1 | 32.00 | |
Dichtsatz | Kopfdichtung Stärke 1 mm | T 80, T 84, T 86 | 2 | 32.00 | |
Dichtsatz | Kopfdichtung Stärke 1,2 mm | T 80, T 84, T 86 | 3 | 32.00 | |
Zylinderkopfdichtung | T 188, T 290 | 75.88 | |||
Dichtsatz | ohne Zylinderkopfdichtung | T 290 | 93.51 | ||
Dichtsatz | ohne Zylinderkopfdichtung | T 188 | 54.51 | ||
Kolbensatz | T 80, T 84, T 180, T 182, T 185 | 1 | 224.70 | ||
O-Ring | für Laufbuchse, rot | 2 | 10.74 | ||
O-Ring | für Laufbuchse, schwarz | 3 | 10.29 | ||
Einlassventil | T 80 | 1 | 20.04 | ||
Auslassventil | T 80 | 2 | 20.89 | ||
Zylinderkopf | T 80 | 3 | 1072.81 | ||
Wasserpumpe | T 80, T 84, T 86, T 180, T 182, T 185, T 280 | 118.32 | |||
Wasserpumpe | T 190, T 288, T 290 | 220.85 | |||
Kühler | T 80, T 84 | 259.37 | |||
Pleuellager | T 80, T 84, T 86, T 180, T 182 | 66.54 | |||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.