Forst Kettenräder und Zubehör für Hersteller G - L HUSQVARNA
HUSQVARNA Kettenräder und Zubehör für Hersteller G - L
Bild | Titel | HUSQVARNA Modelle | Bezeichnung | Enthält Nadellager | Teilung Kette | Ketten- Typ LoPro | Ketten- Typ Profi | Bemerkung | Ersetzt / Hersteller-Nr. OREGON | Höhe in mm | Innen-Ø in mm | Außen-Ø in mm | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nadellager 21276W | 15,7 | 14,3 | 17,4 | 12.50 | ||||||||
![]() | 242, 246, 42 mit Pumpenantrieb | Ringkettenrad | Ja | 0,325'' | - | X | 20.79 | ||||||
![]() | 140S, 240SE, 340SE, 44, 444SE | Ringkettenrad | - | 0,325'' | - | X | 24.57 | ||||||
![]() | ÖLSENSOR | 254 mit Pumpenantrieb (nach S/N 345-0001), 257 (nach S/N 314-0001), 262 (nach S/N 345-0001) | Ringkettenrad | Ja | 0,325'' | - | X | 19.01 | |||||
![]() | ZÜNDSPULE HONDA | 254 mit Pumpenantrieb (nach S/N 345-0001), 257 (nach S/N 314-0001), 262 (nach S/N 345-0001) | Nadellager | - | - | - | - | 4.41 | |||||
![]() | Spurkettenrad 3/8" 7 Zähne | 65, 77, 165, 180S, 280S, 380S, 380CD, 480CD | Spurkettenrad | Ja | 3/8'' | - | X | 23.73 | |||||
![]() | 65, 77, 165, 180S, 280S, 380S, 380CD, 480CD | Ringkettenrad | Ja | 3/8'' | - | X | 26.46 | ||||||
![]() | 65, 77, 165, 180S, 280S, 380S, 380CD, 480CD | Ring Ersatz 404-7-1 | - | 0,404'' | - | X | 4.73 | ||||||
![]() | Kettenrad 3/8" 8 Zähne | 181, 185, 281, 285, 288, 298, 394, 2100, 2101 | Spurkettenrad | Ja | 3/8'' | - | X | 17.75 | |||||
![]() | Ringkettenrad 404" , 7 Zähne | 181, 185, 281, 285, 288, 298, 394, 2100, 2101 | Ringkettenrad | Ja | 0,404'' | - | X | 26.78 | |||||
![]() | 181, 185, 281, 285, 288, 298, 394, 2100, 2101 | Ring Ersatz 404-7-1 | - | 0,404'' | - | X | 4.73 | ||||||
![]() | Ringkettenrad 3/8 7Z | 262XP | Ringkettenrad | Ja | 3/8'' | - | X | 21.63 | |||||
![]() | Kettenrad 3/8" 6 Zähne | HUSKY 34, 35, 37, 38 | Spurkettenrad | Ja | 3/8'' | X | - | 16.91 | |||||
![]() | Kettenrad 325" 7Z | 36, 41, 136, 141 | Spurkettenrad | - | 0,325'' | - | X | 17.96 | |||||
![]() | ZÜNDSPULE KAWASAKI | 36, 41, 136, 141 | Nadellager | - | - | - | - | 7.25 | |||||
![]() | Nadellager 37501W | 365, 371, 372 | Nadellager | - | - | - | - | 12.50 | |||||
![]() | ZÜNDUNSPULE HONDA | 40, 45 | Ringkettenrad | - | 0,325'' | - | X | 21.32 | |||||
![]() | ZÜNDSPULE HONDA | 40, 45 | Nadellager | - | - | - | - | 4.41 | |||||
![]() | Spurkettenrad 325" 7 Zähne | 50, 51, 55, 154, 254 | Spurkettenrad | Ja | 0,325'' | - | X | 17.86 | |||||
![]() | MIKROSCHALTER CASTELGARDEN | 50, 51, 55, 154, 254 | Ringkettenrad | - | 0,325'' | - | X | 21.00 | |||||
![]() | 50, 51, 55, 154, 254 | Ringkettenrad | Ja | 0,325'' | - | X | 20.79 | ||||||
![]() | Ringkettenrad 3/8 7Z | 50, 51, 55, 154, 254 | Ringkettenrad | - | 3/8'' | - | X | 21.63 | |||||
![]() | ZÜNDSPULE HONDA | 50, 51, 55, 154, 254 | Nadellager | - | - | - | - | 4.41 | |||||
![]() | Kettenrad 3/8" 7 Zähne | 61, 66, 162, 266, 268, 272 | Spurkettenrad | Ja | 3/8'' | - | X | 24.68 | |||||
![]() | Spurkettenrad 3/8" 8 Zähne | 61, 66, 162, 266, 268, 272 | Spurkettenrad | Ja | 3/8'' | - | X | 23.73 | |||||
![]() | Ringkettenrad 3/8 7Z | 61, 66, 162, 266, 268, 272 | Ringkettenrad | Ja | 3/8'' | - | X | 26.46 | |||||
![]() | Spurkettenrad 3/8 6Z | HUSKY JUNIOR 121 | Spurkettenrad | - | 3/8'' | X | - | 14.49 |
1 bis 27 von 27 Datensätzen
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.