Forst KETTEN SÄGEKETTEN - ABGELÄNGT
SÄGEKETTEN - ABGELÄNGT KETTEN
Bild | Titel | Ausführung | Teilung in Zoll | Teilung in mm | TG-Stärke in mm | TG-Stärke in Zoll | Sicherheits-TG | Typ | TG-Anzahl | Marke | Ersetzt / Hersteller-Nr. OREGON | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kette r.p. 3/8" HHM 1,3 44E | Hobby | 3/8 | 9,52 | 1,3 | 0,050 | JA | Halbmeißel | 44 | ratioparts | 91VG044E | 8.70 | |
Kette r.p. 3/8" HHM 1,3 45E | Hobby | 3/8 | 9,52 | 1,3 | 0,050 | JA | Halbmeißel | 45 | ratioparts | 91VG045E | 10.83 | |
Kette r.p. 3/8" HHM 1,3 52E | Hobby | 3/8 | 9,52 | 1,3 | 0,050 | JA | Halbmeißel | 52 | ratioparts | 91VG052E | 10.19 | |
Kette r.p. 3/8" PVM 1,5-56E | Profi | 3/8 | 9,52 | 1,5 | 0,058 | NEIN | Vollmeißel | 56 | ratioparts | 73LGX056E | 13.02 | |
Kette r.p. 3/8" PVM 1,5-60E | Profi | 3/8 | 9,52 | 1,5 | 0,058 | NEIN | Vollmeißel | 60 | ratioparts | 73LGX060E | 16.91 | |
Kette r.p. 3/8" PVM 1,6-56E | Profi | 3/8 | 9,52 | 1,6 | 0,063 | NEIN | Vollmeißel | 56 | ratioparts | 75LGX056E | 15.76 | |
Kette r.p. 3/8" PVM 1,6-60E | Profi | 3/8 | 9,52 | 1,6 | 0,063 | NEIN | Vollmeißel | 60 | ratioparts | 75LGX060E | 13.97 | |
Kette r.p. .325" PVM 1,5-64E | Profi | 0,325 | 8,25 | 1,5 | 0,058 | NEIN | Vollmeißel | 64 | ratioparts | 21LPX064E | 15.76 | |
Kette r.p. ,325" PVM 1,5-65E | Profi | 0,325 | 8,25 | 1,5 | 0,058 | NEIN | Vollmeißel | 65 | ratioparts | 21LPX065E | 19.62 | |
Kette r.p. 0,325"VM1,6-56E | Profi | 0,325 | 8,25 | 1,6 | 0,063 | NEIN | Vollmeißel | 56 | ratioparts | 22LPX056E | 16.91 | |
Kette r.p. 0,325" PVM1,6-62E | Profi | 0,325 | 8,25 | 1,6 | 0,063 | NEIN | Vollmeißel | 62 | ratioparts | 22LPX062E | 15.44 | |
Kette r.p. ,325" PVM 1,6-63E | Profi | 0,325 | 8,25 | 1,6 | 0,063 | NEIN | Vollmeißel | 63 | ratioparts | 22LPX063E | 15.65 | |
Kette Carlton 3/8''LoPro 44E | Hobby | 3/8 | 9,52 | 1,3 | 0,050 | JA | Halbmeißel | 44 | CARLTON | 91VG044E | 11.13 | |
Kette Carlton 3/8''LoPro 45E | Hobby | 3/8 | 9,52 | 1,3 | 0,050 | JA | Halbmeißel | 45 | CARLTON | 91VG045E | 11.45 | |
Kette Carlton 3/8''LoPro 50E | Hobby | 3/8 | 9,52 | 1,3 | 0,050 | JA | Halbmeißel | 50 | CARLTON | 91VG050E | 14.60 | |
Kette Carlton 3/8''LoPro 52E | Hobby | 3/8 | 9,52 | 1,3 | 0,050 | JA | Halbmeißel | 52 | CARLTON | 91VG052E | 13.23 | |
Kette Carlton 3/8''PVM 1,5 56E | Profi | 3/8 | 9,52 | 1,5 | 0,058 | NEIN | Vollmeißel | 56 | CARLTON | 73LGX056E | 17.34 | |
Kette Carlton 3/8''PVM 1,5 60E | Profi | 3/8 | 9,52 | 1,5 | 0,058 | NEIN | Vollmeißel | 60 | CARLTON | 73LGX060E | 18.59 | |
Kette Carlton 3/8''PVM 1,6 56E | Profi | 3/8 | 9,52 | 1,6 | 0,063 | NEIN | Vollmeißel | 56 | CARLTON | 75LGX056E | 17.34 | |
Kette Carlton 3/8''PVM 1,6-60E | Profi | 3/8 | 9,52 | 1,6 | 0,063 | NEIN | Vollmeißel | 60 | CARLTON | 75LGX060E | 18.59 | |
Kette Carlton 325''PVM 1,5 64E | Profi | 0,325 | 8,25 | 1,5 | 0,058 | NEIN | Vollmeißel | 64 | CARLTON | 21LPX064E | 18.69 | |
Kette Carlton 325''PVM 1,5 65E | Profi | 0,325 | 8,25 | 1,5 | 0,058 | NEIN | Vollmeißel | 65 | CARLTON | 21LPX065E | 18.90 | |
Kette Carlton 325''PVM 1,6-56E | Profi | 0,325 | 8,25 | 1,6 | 0,063 | NEIN | Vollmeißel | 56 | CARLTON | 22LPX056E | 16.29 | |
Kette Carlton 325''PVM 1,6-62E | Profi | 0,325 | 8,25 | 1,6 | 0,063 | NEIN | Vollmeißel | 62 | CARLTON | 22LPX062E | 18.06 | |
Kette Carlton 325''PVM 1,6-63E | Profi | 0,325 | 8,25 | 1,6 | 0,063 | NEIN | Vollmeißel | 63 | CARLTON | 22LPX063E | 18.38 | |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
Häufig benötigt für: Forst KETTEN SÄGEKETTEN - ABGELÄNGT
Artikelnummer: 946-163
Suche nach: 946-163
Hersteller: Ratioparts
Forst Ersatzteil SÄGEKETTEN - ABGELÄNGT
Suche nach: 946-163
Hersteller: Ratioparts
Forst Ersatzteil SÄGEKETTEN - ABGELÄNGT
15.65 €
für EU incl. MwSt., zzgl. Versand