Forst KETTEN CARLTON SÄGEKETTEN
CARLTON SÄGEKETTEN KETTEN
Bild | Titel | Ausführung | Teilung in Zoll | Teilung in mm | TG-Stärke in mm | TG-Stärke in Zoll | Typ | Sicherheits-TG | Ersetzt Bezeichnung OREGON | Info | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kette Carlton 325''PVM 1,6 100 | Profi | 1/4 | 6,35 | 1,3 | 0,050 | Halbmeißel | JA | 25AP | 100 Fuss | 647.43 | |
Kette Carlton 3/8'' 1,1mm 100f | Hobby | 3/8 | 9,52 | 1,1 | 0,043 | Halbmeißel | JA | 90SG | 100 Fuss | 461.27 | |
Kette Carlton 3/8''LoPro 100f | Hobby | 3/8 | 9,52 | 1,3 | 0,050 | Halbmeißel | JA | 91VG | 100 Fuss | 428.93 | |
Kette Carlton3/8''LoPro1,3 100 | Hobby | 3/8 | 9,52 | 1,3 | 0,050 | Halbmeißel | NEIN | 91VS | 100 Fuss | 399.11 | |
Kette Carlton 3/8''PHM 1,3 100 | Profi | 3/8 | 9,52 | 1,3 | 0,050 | Halbmeißel | NEIN | 72DG | 100 Fuss | 471.35 | |
Kette Carlton 3/8''PHM 1,3 25f | Profi | 3/8 | 9,52 | 1,3 | 0,050 | Halbmeißel | NEIN | 72DG | 25 Fuss | 122.43 | |
Kette Carlton 3/8''PVM 1,3 100 | Profi | 3/8 | 9,52 | 1,3 | 0,050 | Vollmeißel | NEIN | 72LG | 100 Fuss | 481.32 | |
Kette Carlton 3/8''PHM 1,5 100 | Profi | 3/8 | 9,52 | 1,5 | 0,058 | Halbmeißel | NEIN | 73DG | 100 Fuss | 471.35 | |
Kette Carlton 3/8''PVM 1,5 100 | Profi | 3/8 | 9,52 | 1,5 | 0,058 | Vollmeißel | NEIN | 73LG | 100 Fuss | 517.34 | |
Kette Carlton 3/8''PHM 1,6 100 | Profi | 3/8 | 9,52 | 1,6 | 0,063 | Halbmeißel | NEIN | 75DG | 100 Fuss | 471.35 | |
Kette Carlton 3/8''PHM 1,6 25f | Profi | 3/8 | 9,52 | 1,6 | 0,063 | Halbmeißel | NEIN | 75DG | 25 Fuss | 114.35 | |
Kette Carlton 3/8''PVM 1,6 100 | Profi | 3/8 | 9,52 | 1,6 | 0,063 | Vollmeißel | NEIN | 75LG | 100 Fuss | 517.34 | |
Kette Carlton 3/8''PVM 1,6 25f | Profi | 3/8 | 9,52 | 1,6 | 0,063 | Vollmeißel | NEIN | 75LG | 25 Fuss | 133.65 | |
Kette Carlton 325 PHM 1,3 100f | Profi | 0,325 | 8,25 | 1,3 | 0,050 | Halbmeißel | NEIN | 20BP | 100 Fuss | 481.32 | |
Kette Carlton 325''PVM 1,3 100 | Profi | 0,325 | 8,25 | 1,3 | 0,050 | Vollmeißel | NEIN | 33LG | 100 Fuss | 501.38 | |
Kette Carlton 325''PVM 1,3 25f | Profi | 0,325 | 8,25 | 1,3 | 0,050 | Vollmeißel | NEIN | 33LG | 25 Fuss | 120.02 | |
Kette Carlton 325''PHM 1,5 100 | Profi | 0,325 | 8,25 | 1,5 | 0,058 | Halbmeißel | NEIN | 21BP | 100 Fuss | 517.34 | |
Kette Carlton 325''PVM 1,5 100 | Profi | 0,325 | 8,25 | 1,5 | 0,058 | Vollmeißel | NEIN | 34LG | 100 Fuss | 501.38 | |
Kette Carlton 325''PVM 1,5 25f | Profi | 0,325 | 8,25 | 1,5 | 0,058 | Vollmeißel | NEIN | 34LG | 25 Fuss | 10.08 | |
Kette Carlton 325''PHM 1,6 100 | Profi | 0,325 | 8,25 | 1,6 | 0,063 | Halbmeißel | NEIN | 22BP | 100 Fuss | 517.34 | |
Kette Carlton 325''PVM 1,6 100 | Profi | 0,325 | 8,25 | 1,6 | 0,063 | Vollmeißel | NEIN | 35LG | 100 Fuss | 538.86 | |
Kette Carlton 404"PVM 1,5 100f | Profi | 0,404 | 10,26 | 1,5 | 0,058 | Vollmeißel | NEIN | 26 | 100 Fuss | 426.83 | |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.