Garten Messer für Motorhacken und fräsen B.C.S. - nach Größen sortiert
B.C.S. - nach Größen sortiert Messer für Motorhacken und Gartenfräsen
Bild | Titel | Ersetzt / Hersteller-Nr. / p.f. Modell | Montiert in Arbeitsrichtung links | Montiert in Arbeitsrichtung rechts | Bezeichnung | Material in mm | Loch-Abstand in mm | Bohrungs-Ø in mm | Länge in mm | Breite in mm | Tiefe in mm | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schrägbogenmesser p.f. S.E.P. | - | - | X | Schrägbogenmesser | 25x6 | 55 | 9 | 165 | 55 | 20 | 7.25 | |
Schrägbogenmesser p.f. S.E.P. | - | X | - | Schrägbogenmesser | 25x6 | 55 | 9 | 165 | 55 | 20 | 7.25 | |
Schrägbogenmesser p.f.B.C.S. | 715 TIPO AMERICA R, 715T.AMERICA R | - | X | Schrägbogenmesser | 25x6 | 55 | 9 | 185 | 55 | 20 | 6.51 | |
Schrägbogenmesser p.f.B.C.S. | 715 TIPO AMERICA L, 715T.AMERICA L | X | - | Schrägbogenmesser | 25x6 | 55 | 9 | 185 | 55 | 20 | 6.51 | |
Fräsmesser p.f. B.C.S. | - | - | X | Fräsmesser | 30x6 | 55 | 8,5 | 170 | 55 | 18 | 5.67 | |
Fräsmesser p.f. B.C.S. | - | X | - | Fräsmesser | 30x6 | 55 | 8,5 | 170 | 55 | 18 | 5.67 | |
Fräsmesser p.f. B.C.S. | - | - | X | Fräsmesser | 30x6 | 55 | 8,5 | 193 | 55 | 18 | 6.93 | |
Fräsmesser p.f. B.C.S. | - | X | - | Fräsmesser | 30x6 | 55 | 8,5 | 193 | 55 | 18 | 6.93 | |
Schrägbogenmesser p.f. Ferrari | - | - | X | Schrägbogenmesser | 30x6 | 66 | 10,5 | 190 | 72 | 20 | 8.70 | |
Schrägbogenmesser p.f. Ferrari | - | X | - | Schrägbogenmesser | 30x6 | 66 | 10,5 | 190 | 72 | 20 | 8.51 | |
Bogenmesser p.f.B.C.S. | 725 R | - | X | Bogenmesser | 40x6 | 27 | 10,5 | 115 | 56 | - | 7.77 | |
Bogenmesser p.f.B.C.S. | 725 L | X | - | Bogenmesser | 40x6 | 27 | 10,5 | 115 | 56 | - | 7.88 | |
Bogenmesser p.f.B.C.S. | 735 R | - | X | Bogenmesser | 40x6 | 27 | 10,5 | 130 | 56 | - | 6.51 | |
Bogenmesser p.f.B.C.S. | 735 L | X | - | Bogenmesser | 40x6 | 27 | 10,5 | 130 | 56 | - | 6.51 | |
Bogenmesser p.f.Grillo | GRILL.PATER. R | - | X | Bogenmesser | 50x6 | 41 | 10,5 | 144 | 75 | - | 8.18 | |
Bogenmesser p.f.Grillo | GRILL.PATER. L | X | - | Bogenmesser | 50x6 | 40 | 10,5 | 152 | 72 | - | 8.18 | |
Schrägbogenmesser p.f.B.C.S. | TIPO SICILIA R | - | X | Schrägbogenmesser | 60x7 | 46 | 12,5 | 173 | 74 | 25 | 11.13 | |
Schrägbogenmesser p.f.B.C.S. | TIPO SICILIA L | X | - | Schrägbogenmesser | 60x7 | 46 | 12,5 | 173 | 74 | 25 | 11.13 | |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
Hier finden Sie die Ersatzteile für Garten Fräsmesser und Hacksätze Messer für Motorhacken und Gartenfräsen B.C.S. - nach Größen sortiert. Wählen Sie das benötigte Ersatzteil aus unserem Katalog aus und bestellen Sie einfach online. Viele Ersatzteile halten wir ständig in unserem Lager für Sie bereit.