Motoren Horizontal Austauschmotoren
Horizontal Honda
Bild | Titel | Leistung | Hubraum (ccm) | Kurbelwellen Durchmesser (mm) | Kurbelwellen Länge (mm) | Starter | Bemerkung | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GX25 SERIE Honda Motor | 1,1 | 25 | Handstarter | Fliehkraftkupplung 52mm Ø | 312.61 | |||
GX25 SERIE Honda Motor | 1,1 | 25 | Handstarter | Fliehkraftkupplung 52mm Ø, Heißluftkanal | 378.02 | |||
GX35 SERIE Honda Motor | 1,3 | 35,8 | Handstarter | Fliehkraftkupplung 76mm Ø | 615.38 | |||
GXH50 SERIE Honda Motor | 2,5 | 49 | 15,00 | 32 | Handstarter | 651.59 | ||
GX100 SERIE Honda Motor | 3,0 | 98 | 17>14 | 25 | Handstarter | 838.21 | ||
GX100 SERIE Honda Motor | 3,0 | 98 | 17>14 | 25 | Handstarter | KW 17auf14mm, ohne Luftfilter | 838.21 | |
GX100 SERIE Honda Motor | 3,0 | 98 | 17>14 | 25 | Handstarter | ohne Luftfilter und Ölwarner | 724.44 | |
GX100 SERIE Honda Motor | 3,0 | 98 | 17>14 | 25 | Handstarter | KW 17auf14mm, ohne Luftfilter | 741.00 | |
GX100 SERIE Honda Motor | 3,0 | 98 | 17>14 | 25 | Handstarter | KW 17auf14mm | 838.21 | |
GX100 SERIE Honda Motor | 3,0 | 98 | 15,00 | 35 | Handstarter | Gewinde | 764.40 | |
GX100 SERIE Honda Motor | 3,0 | 98 | 15,00 | 35 | Handstarter | Gewinde | 741.20 | |
GX100 SERIE Honda Motor | 3,0 | 98 | 15,00 | 50 | Handstarter | 649.33 | ||
GX100 SERIE Honda Motor | 3,0 | 98 | 15,00 | 50 | Handstarter | verstärkte Grundpl. für Rüttelp, nicht für Bowdenzug | 719.06 | |
GX100 SERIE Honda Motor | 3,0 | 98 | 15,88 | 62 | Handstarter | 649.33 | ||
GX100 SERIE Honda Motor | 3,0 | 98 | 15,88 | 62 | Handstarter | 677.27 | ||
GX120 SERIE Honda Motor | 4,0 | 118 | 19,05 | 50 | Handstarter | Unters.-Getriebe 6:1 | 926.63 | |
GX120 SERIE Honda Motor | 4,0 | 118 | 18,00 | 53 | Handstarter | Unters.-Getriebe 2:1 | 745.97 | |
GX120 SERIE Honda Motor | 4,0 | 118 | 18,00 | 53 | Handstarter | für Rüttelplatte | 620.48 | |
GX120 SERIE Honda Motor | 4,0 | 118 | 18,00 | 53 | Handstarter | 523.37 | ||
GX120 SERIE Honda Motor | 4,0 | 118 | 18,00 | 53 | Handstarter | Leise Ausführung | 523.37 | |
GX120 SERIE Honda Motor | 4,0 | 118 | 18,00 | 53 | Handstarter | Mit Ölwarner | 523.37 | |
GX120 SERIE Honda Motor | 4,0 | 118 | 19,05 | 62 | Handstarter | 515.75 | ||
GX120 SERIE Honda Motor | 4,0 | 118 | 19,05 | 62 | Handstarter | Ölbadluftfilter | 523.45 | |
GX120 SERIE Honda Motor | 4,0 | 118 | 19,05 | 62 | Handstarter | Mit Ölwarner | 523.37 | |
GX120 SERIE Honda Motor | 4,0 | 118 | 19,05 | 62 | Handstarter | Leise Ausführung | 611.02 | |
GXR120 SERIE Honda Motor | 4,0 | 121 | 17>14 | 25 | Handstarter | KW 17 auf 14mm, ohne Luftfilter | 838.21 | |
GXR120 SERIE Honda Motor | 4,0 | 121 | 17>14 | 25 | Handstarter | KW 17 auf 14mm | 838.21 | |
GP160 SERIE Honda Motor | 4,8 | 163 | 19,05 | 62 | Handstarter | 399.09 | ||
GP160 SERIE Honda Motor | 4,8 | 163 | 19,05 | 62 | Handstarter | Mit Ölwarner | 426.13 | |
GP200 SERIE Honda Motor | 5,5 | 196 | 19,05 | 62 | Handstarter | 399.09 | ||
GP200 SERIE Honda Motor | 5,5 | 196 | 19,05 | 62 | Handstarter | Mit Ölwarner | 426.13 | |
GX160 SERIE Honda Motor | 5,5 | 163 | 20>15 | 30 | Handstarter | Kurbelwelle von 20 auf 15mm | 522.34 | |
GX160 SERIE Honda Motor | 5,5 | 163 | 20>15 | 73 | Handstarter | Kurbelwelle von 20 auf 15mm | 547.76 | |
GX160 SERIE Honda Motor | 5,5 | 163 | 20>15 | 73 | E- & Handstarter | Kurbelwelle von 20 auf 15mm, Mit Elektrostarter | 1008.72 | |
GX160 SERIE Honda Motor | 5,5 | 163 | 19,05 | 46 | Handstarter | 926.34 | ||
GX160 SERIE Honda Motor | 5,5 | 163 | 20,00 | 53 | Handstarter | 537.24 | ||
GX160 SERIE Honda Motor | 5,5 | 163 | 20,00 | 53 | Handstarter | Mit Ölwarner | 681.60 | |
GX160 SERIE Honda Motor | 5,5 | 163 | 20,00 | 53 | Handstarter | Unters.-Getriebe 2:1, Mit Ölwarner | 775.58 | |
GX160 SERIE Honda Motor | 5,5 | 163 | 20,00 | 53 | Handstarter | Für Rüttelplatte | 633.20 | |
GX160 SERIE Honda Motor | 5,5 | 163 | 20,00 | 53 | Handstarter | Lichtsp.25W | 806.41 | |
GX160 SERIE Honda Motor | 5,5 | 163 | 20,00 | 53 | Handstarter | 537.24 | ||
GX160 SERIE Honda Motor | 5,5 | 163 | 20,00 | 53 | E- & Handstarter | Mit Elektrostarter, Ölwarner und Motorbremse | 1031.45 | |
GX160 SERIE Honda Motor | 5,5 | 163 | 20,00 | 53 | Handstarter | Mit Ölwarner | 633.20 | |
GX160 SERIE Honda Motor | 5,5 | 163 | 22,20 | 53 | Handstarter | Fliehkraftkupplung, Unters.-Getriebe 2:1 | 980.39 | |
GX160 SERIE Honda Motor | 5,5 | 163 | 22,20 | 53 | Handstarter | Fliehkraftkupplung, Unters.-Getriebe 2:1, Mit Ölwarner | 1049.63 | |
GX160 SERIE Honda Motor | 5,5 | 163 | 19,05 | 62 | E- & Handstarter | Mit Elektrostarter, Ölwarner und Controllbox | 1031.45 | |
GX160 SERIE Honda Motor | 5,5 | 163 | 19,05 | 62 | Handstarter | 537.24 | ||
GX160 SERIE Honda Motor | 5,5 | 163 | 19,05 | 62 | Handstarter | Mit Ölwarner | 681.60 | |
GX160 SERIE Honda Motor | 5,5 | 163 | 19,05 | 62 | Handstarter | Mit Ölwarner | 537.24 | |
GX160 SERIE Honda Motor | 5,5 | 163 | 19,05 | 62 | Handstarter | 7 Amp. Lsp., Mit Ölwarner | 640.18 | |
GX160 SERIE Honda Motor | 5,5 | 163 | 19,05 | 62 | Handstarter | Mit Ölwarner | 622.92 | |
GX200 SERIE Honda Motor | 6,5 | 196 | 20>15 | 73 | Handstarter | Kurbelwelle von 20 auf 15mm | 547.76 | |
GX200 SERIE Honda Motor | 6,5 | 196 | 20,00 | 53 | Handstarter | Unters.-Getriebe 2:1 | 923.74 | |
GX200 SERIE Honda Motor | 6,5 | 196 | 20,00 | 53 | Handstarter | Lichtsp.25W | 806.41 | |
GX200 SERIE Honda Motor | 6,5 | 196 | 20,00 | 53 | Handstarter | 7 Amp. Lsp. | 1031.45 | |
GX200 SERIE Honda Motor | 6,5 | 196 | 20,00 | 53 | Handstarter | Lichtsp.25W | 806.41 | |
GX200 SERIE Honda Motor | 6,5 | 196 | 20,00 | 53 | Handstarter | 575.06 | ||
GX200 SERIE Honda Motor | 6,5 | 196 | 20,00 | 53 | E- & Handstarter | Elektrostarter, Motorbremse | 1031.45 | |
GX200 SERIE Honda Motor | 6,5 | 196 | 19,05 | 62 | Handstarter | 575.06 | ||
GX200 SERIE Honda Motor | 6,5 | 196 | 19,05 | 62 | E- & Handstarter | Elektrostarter, Ladespule, Controllbox | 1031.45 | |
GX240 SERIE Honda Motor | 8,0 | 270 | 25,00 | 62 | Handstarter | Unters.-Getriebe 2:1, Mit Ölwarner | 1201.17 | |
GX240 SERIE Honda Motor | 8,0 | 270 | 25,40 | 88 | Handstarter | 917.95 | ||
GX270 SERIE Honda Motor | 9,0 | 270 | 25,40 | 88 | Handstarter | Hang tauglich bis 45° | 899.10 | |
GX270 SERIE Honda Motor | 9,0 | 270 | 22,2>17 | 106 | Handstarter | Kurbelwelle von 22,2 auf 17, feste Drehzahl | 841.51 | |
GX270 SERIE Honda Motor | 9,0 | 270 | 22,2>17 | 106 | Handstarter | Kurbelwelle von 22,2 auf 17mm | 841.51 | |
GX270 SERIE Honda Motor | 9,0 | 270 | 22,20 | 53 | E- & Handstarter | Fliehkraftkupplung, Elektrostarter, Unters.-Getriebe 2:1 | 1595.40 | |
GX270 SERIE Honda Motor | 9,0 | 270 | 22,20 | 53 | Handstarter | Fliehkraftkupplung, Unters.-Getriebe 2:1 | 1393.55 | |
GX270 SERIE Honda Motor | 9,0 | 270 | 22,20 | 53 | Handstarter | Fliehkraftkupplung, Unters.-Getriebe 2:1, Mit Ölwarner | 1393.55 | |
GX270 SERIE Honda Motor | 9,0 | 270 | 25,00 | 62 | Handstarter | Unters.-Getriebe 2:1 | 1201.17 | |
GX270 SERIE Honda Motor | 9,0 | 270 | 25,00 | 62 | Handstarter | Lichtsp.50W | 1146.75 | |
GX270 SERIE Honda Motor | 9,0 | 270 | 25,00 | 62 | Handstarter | 1005.38 | ||
GX270 SERIE Honda Motor | 9,0 | 270 | 25,00 | 62 | Handstarter | leise Ausführung | 1087.88 | |
GX270 SERIE Honda Motor | 9,0 | 270 | 25,00 | 62 | E- & Handstarter | Elektrostarter | 1391.54 | |
GX270 SERIE Honda Motor | 9,0 | 270 | 25,00 | 62 | Handstarter | 960.17 | ||
GX270 SERIE Honda Motor | 9,0 | 270 | 25,40 | 80 | Handstarter | Unters.-Getriebe 6:1 | 1332.30 | |
GX270 SERIE Honda Motor | 9,0 | 270 | 25,40 | 88 | E- & Handstarter | 10 Amp. Lsp., Elektrostarter | 1507.40 | |
GX270 SERIE Honda Motor | 9,0 | 270 | 25,40 | 88 | E- & Handstarter | 10 Amp. Lsp., Elektrostarter, Kärcher Ausführung | 1433.47 | |
GX270 SERIE Honda Motor | 9,0 | 270 | 25,40 | 88 | E- & Handstarter | Elektrostarter | 1391.54 | |
GX270 SERIE Honda Motor | 9,0 | 270 | 25,40 | 88 | Handstarter | 960.17 | ||
GX340 SERIE Honda Motor | 11,0 | 389 | 25,40 | 88 | Handstarter | Hang tauglich bis 45° | 1033.30 | |
GX340 SERIE Honda Motor | 11,0 | 389 | 25,00 | 62 | Handstarter | 1148.44 | ||
GX340 SERIE Honda Motor | 11,0 | 389 | 25,00 | 62 | E- & Handstarter | Elektrostarter | 1665.19 | |
GX340 SERIE Honda Motor | 11,0 | 389 | 25,40 | 88 | Handstarter | 1148.44 | ||
GX340 SERIE Honda Motor | 11,0 | 389 | 25,40 | 88 | Handstarter | Mit Ölwarner | 1148.44 | |
GX390 SERIE Honda Motor | 13,0 | 389 | 22,2>17 | 106 | Handstarter | Kurbelwelle von 22,2 auf 17mm | 1096.90 | |
GX390 SERIE Honda Motor | 13,0 | 389 | 25,00 | 62 | Handstarter | Unters.-Getriebe 2:1 | 1457.90 | |
GX390 SERIE Honda Motor | 13,0 | 389 | 25,00 | 62 | E- & Handstarter | Elektrostarter | 1689.64 | |
GX390 SERIE Honda Motor | 13,0 | 389 | 25,00 | 62 | Handstarter | Zyklon-Luftfilter | 1259.19 | |
GX390 SERIE Honda Motor | 13,0 | 389 | 25,00 | 62 | Handstarter | 1363.82 | ||
GX390 SERIE Honda Motor | 13,0 | 389 | 25,00 | 62 | Handstarter | 1337.58 | ||
GX390 SERIE Honda Motor | 13,0 | 389 | 25,00 | 62 | Handstarter | 1148.44 | ||
GX390 SERIE Honda Motor | 13,0 | 389 | 25,00 | 62 | E- & Handstarter | 1 Amp. Lsp, Stopschalter, Elektrostarter | 1665.19 | |
GX390 SERIE Honda Motor | 13,0 | 389 | 25,40 | 88 | E- & Handstarter | Elektrostarter | 1722.51 | |
GX390 SERIE Honda Motor | 13,0 | 389 | 25,40 | 88 | Handstarter | Zyklon-Luftfilter | 1307.34 | |
GX390 SERIE Honda Motor | 13,0 | 389 | 25,40 | 88 | Handstarter | Zyklon-Luftfilter Wacker, Ladespule | 1464.03 | |
GX390 SERIE Honda Motor | 13,0 | 389 | 25,40 | 88 | Handstarter | 1337.58 | ||
GX390 SERIE Honda Motor | 13,0 | 389 | 25,40 | 88 | Handstarter | Zyklon-Luftfilter | 1307.34 | |
GX390 SERIE Honda Motor | 13,0 | 389 | 25,40 | 88 | E- & Handstarter | Elektrostarter, Ladespule | 1665.19 | |
GX390 SERIE Honda Motor | 130 | 389 | 25,40 | 88 | Handstarter | 1665.19 | ||
GX630 SERIE Honda Motor | 20,8 | 688 | 25,40 | 73 | E-Starter | 2397.23 | ||
GX630 SERIE Honda Motor | 20,8 | 688 | 25,40 | 73 | E-Starter | 2339.05 | ||
GX630 SERIE Honda Motor | 20,8 | 688 | 25,40 | 73 | E-Starter | 2397.23 | ||
GX630 SERIE Honda Motor | 20,8 | 688 | 35>20 | 95 | E-Starter | Kurbelwelle von 35 auf 20mm | 2422.34 | |
GX660 SERIE Honda Motor | 21,5 | 688 | 28,60 | 88 | E-Starter | Gestänge zur Drehzahlregelung | 2802.55 | |
GX660 SERIE Honda Motor | 21,5 | 688 | 28,60 | 88 | E-Starter | Bowdenzug zur Drehzahlregelung | 2802.55 | |
GX690 SERIE Honda Motor | 22,1 | 688 | 36,50 | 112 | E-Starter | 2754.00 | ||
GX690 SERIE Honda Motor | 22,1 | 668 | 28,60 | 88 | E-Starter | Gestänge zur Drehzahlregelung | 2802.55 | |
GX690 SERIE Honda Motor | 22,1 | 668 | 28,60 | 88 | E-Starter | Bowdenzug zur Drehzahlregelung | 2768.42 | |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
Hier finden Sie Motoren für Rasenmäher und andere Geräte. Wählen Sie den benötigten Motor aus unserem Katalog aus. Sie befinden sich in der Kategorie: Motoren. Viele Motoren von Briggs & Stratton und Honda für Rasenmäher und andere Kleingeräte halten wir ständig in unserem Lager für Sie bereit.
Häufig benötigt für: Motoren Horizontal Austauschmotoren
Artikelnummer: HDGX100UTQXB4
Suche nach: HDGX100UTQXB4
Hersteller: Honda
Motoren Ersatzteil Horizontal
Suche nach: HDGX100UTQXB4
Hersteller: Honda
Motoren Ersatzteil Horizontal
769.62 €
für EU incl. MwSt., zzgl. Versand
Artikelnummer: HDGX390UT2SNC
Suche nach: HDGX390UT2SNC
Hersteller: Honda
Motoren Ersatzteil Horizontal
Suche nach: HDGX390UT2SNC
Hersteller: Honda
Motoren Ersatzteil Horizontal
1430.90 €
für EU incl. MwSt., zzgl. Versand
Artikelnummer: HDGX270T2QHB2
Suche nach: HDGX270T2QHB2
Hersteller: Honda
Motoren Ersatzteil Horizontal
Suche nach: HDGX270T2QHB2
Hersteller: Honda
Motoren Ersatzteil Horizontal
1021.71 €
für EU incl. MwSt., zzgl. Versand
Artikelnummer: HDGX390UT2QXE4
Suche nach: HDGX390UT2QXE4
Hersteller: Honda
Motoren Ersatzteil Horizontal
Suche nach: HDGX390UT2QXE4
Hersteller: Honda
Motoren Ersatzteil Horizontal
1892.26 €
für EU incl. MwSt., zzgl. Versand
Artikelnummer: HDGX25NTST4
Suche nach: HDGX25NTST4
Hersteller: Honda
Motoren Ersatzteil Horizontal
Suche nach: HDGX25NTST4
Hersteller: Honda
Motoren Ersatzteil Horizontal
355.24 €
für EU incl. MwSt., zzgl. Versand