Landtechnik Verschleißteile für Stalldungstreuer passend für Fortschritt T088 Fortschritt T088
Fortschritt T088 passend für Fortschritt T088
Bild | Titel | Info | Abmessungen (mm) | Info | Speditionsartikel | €* |
---|---|---|---|---|---|---|
Endblech | 232.73 | |||||
Führung | 45.39 | |||||
Kratzbodenleiste | 22.56 | |||||
Verschlussglied | kpl. mit Platte | 11 x 31 | 9.31 | |||
Verschlussglied | 19.98 | |||||
Verschlussplatte | 10.08 | |||||
Splint | Ø 4 x 45 mm | 0.34 | ||||
Buchse | für 0204024840 | 40 x 50 x 50 | für 0204024840 | 23.42 | ||
Außenabweiser | links | links | 32.64 | |||
Außenabweiser | rechts | rechts | 32.64 | |||
Innenabweiser | links | links | 34.44 | |||
Innenabweiser | rechts | 34.44 | ||||
Mitnehmer | unten, für 100 mm Seilscheibe, 3-Loch | Lochkreis-Ø = 100 # Bohrungs-Ø = 13 # 6 Nuten 1 3/8" | unten, für 100 mm Seilscheibe, 3-Loch | 46.76 | ||
Seilscheibe | 100LaN 17305, 6-Loch | 50 x 144 x 21 # Lochkreis-Ø = 100 # Bohrungs-Ø = 12 | 100LaN17305 # 6-Loch | 44.09 | ||
Seilscheibe | 120LaN 17305, 6-Loch | 53 x 170 x 23,5 # Lochkreis-Ø = 120 # Bohrungs-Ø = 16,5 | 57.17 | |||
Seilscheibe | 140LaN, 6-Loch | 65 x 190 x 30 # Lochkreis-Ø = 140 # Bohrungs-Ø = 17 | 140LaN # 6-Loch | 118.22 | ||
Wurfscheibe | oben, klein (außen) | oben, klein (außen) | 143.10 | |||
Wurfscheibe | oben und unten, groß (innen) | lang | 153.09 | |||
Mitnehmer | lang | kurz | 50.29 | |||
Mitnehmer | kurz | 47.87 | ||||
Reißzinken | 18.08 | |||||
Reißzinken | 20.66 | |||||
Wurfzinken | 19.72 | |||||
Wurfzinken | 12.66 | |||||
Streutrommel | universal | Länge = 1450 | universal | 1 | 197.17 | |
Schneckenrad | kpl., mit Nabe, lang | kpl. # mit Nabe, lang | 916.97 | |||
Nabe | lang, für Schneckenrad | Nabenlänge = 170 | lang, für Schneckenrad | 206.47 | ||
Kegelradgetriebe | links | links | 660.39 | |||
Kegelradgetriebe | rechts | rechts | 660.39 | |||
Gehäuse | für Kegelradgetriebe | für Kegelradgetriebe | 279.83 | |||
Welle | kurz | kurz | 82.83 | |||
Lager | kpl. | 40.73 | ||||
Seitenteil | links | links | 137.17 | |||
Seitenteil | rechts | rechts | 137.17 | |||
Abdeckplatte | 202.34 | |||||
Welle | hinten | hinten | 137.76 | |||
Welle | vorne | vorne | 218.01 | |||
Stütze | 47.62 | |||||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
In unserem Onlineshop finden Sie Ersatzteile und Zubehör für Landmaschinen.