Landtechnik Verschleißteile für Stalldungstreuer passend für Fortschritt T088 Fortschritt T088
Fortschritt T088 passend für Fortschritt T088
Bild | Titel | Info | Abmessungen (mm) | Info | Speditionsartikel | €* |
---|---|---|---|---|---|---|
Welle | 237.98 | |||||
Endblech | 221.01 | |||||
Lagerbolzen | Ø = 32 | 43.74 | ||||
Führung | 43.14 | |||||
Kratzbodenleiste | 22.65 | |||||
Verschlussglied | kpl. mit Platte | 11 x 31 | 12.47 | |||
Verschlussglied | 18.94 | |||||
Verschlussplatte | 9.56 | |||||
Splint | Ø 4 x 45 mm | 0.43 | ||||
Buchse | für 0204024840 | 40 x 50 x 50 | für 0204024840 | 22.72 | ||
Außenabweiser | links | links | 30.91 | |||
Außenabweiser | rechts | rechts | 30.91 | |||
Innenabweiser | links | links | 32.64 | |||
Innenabweiser | rechts | 32.64 | ||||
Mitnehmer | unten, für 100 mm Seilscheibe, 3-Loch | Lochkreis-Ø = 100 # Bohrungs-Ø = 13 # 6 Nuten 1 3/8" | unten, für 100 mm Seilscheibe, 3-Loch | 44.35 | ||
Seilscheibe | 100LaN 17305, 6-Loch | 50 x 144 x 21 # Lochkreis-Ø = 100 # Bohrungs-Ø = 12 | 100LaN17305 # 6-Loch | 41.84 | ||
Seilscheibe | 120LaN 17305, 6-Loch | 53 x 170 x 23,5 # Lochkreis-Ø = 120 # Bohrungs-Ø = 16,5 | 54.34 | |||
Seilscheibe | 140LaN, 6-Loch | 65 x 190 x 30 # Lochkreis-Ø = 140 # Bohrungs-Ø = 17 | 140LaN # 6-Loch | 112.27 | ||
Wurfscheibe | oben, klein (außen) | oben, klein (außen) | 138.62 | |||
Wurfscheibe | oben und unten, groß (innen) | lang | 145.43 | |||
Mitnehmer | lang | kurz | 47.79 | |||
Mitnehmer | kurz | 45.46 | ||||
Reißzinken | 17.14 | |||||
Reißzinken | 19.63 | |||||
Wurfzinken | 19.03 | |||||
Wurfzinken | 12.32 | |||||
Streutrommel | universal | Länge = 1450 | universal | 1 | 238.59 | |
Schneckenrad | kpl., mit Nabe, lang | kpl. # mit Nabe, lang | 870.47 | |||
Nabe | lang, für Schneckenrad | Nabenlänge = 170 | lang, für Schneckenrad | 206.47 | ||
Kegelradgetriebe | links | links | 660.39 | |||
Kegelradgetriebe | rechts | rechts | 660.39 | |||
Gehäuse | für Kegelradgetriebe | für Kegelradgetriebe | 265.19 | |||
Welle | kurz | kurz | 78.61 | |||
Lager | kpl. | 38.66 | ||||
Seitenteil | links | links | 132.86 | |||
Seitenteil | rechts | rechts | 132.86 | |||
Abdeckplatte | 191.99 | |||||
Welle | hinten | hinten | 130.87 | |||
Stütze | 46.15 | |||||
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
In unserem Onlineshop finden Sie Ersatzteile und Zubehör für Landmaschinen.