Landtechnik Anhängerteile HW80 / HW60 Aufbau Aufbau
Aufbau Aufbau
Bild | Titel | Info | €* |
---|---|---|---|
Klappenverschluss | rechts | 43.21 | |
Klappenverschluss | links | 43.21 | |
Lagermantel | 8.70 | ||
Gummifeder | 17 x 40 x 35 mm | 3.62 | |
Leerfeder | 50 x 60 x 110 mm | 14.73 | |
Auflageleiste | HW 60/THK 5 | 21.79 | |
Kipplagerbock | 179.87 | ||
Kipplager komplett | für Kippbrücke | 75.77 | |
Fangseil | 600 mm | 51.32 | |
Fangseil | 690 mm | 51.83 | |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
In unserem Onlineshop finden Sie Ersatzteile und Zubehör für Landmaschinen.