Landtechnik Original GRANIT Kratzbodenleisten Kratzbodenleisten
Kratzbodenleisten Original GRANIT Kratzbodenleisten
Bild | Titel | Loch-Ø (mm) | Bildnummer | Länge (mm) | Lochabstand (mm) | passend für | Profil H x B | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kratzbodenleiste | 10,5 | 15 | 1640 | 1010 | Bergmann | M-Profil, gelocht | 52.00 | |
Kratzbodenleiste | 16 | 1670 | Heywang | U-Profil (25 x 50) gewölbt | 69.83 | |||
Kratzbodenleiste | 16 | 930 | Fortschritt | U-Profil (25 x 50) | 22.56 | |||
Kratzbodenleiste | 10,5 | 17 | 1560 | 1500 | Kemper | Spez.-Ausf. gelocht 10,5 | 59.33 | |
Kratzbodenleiste | 10,5 | 15 | 1650 | 1100 | Krone | M-Profil gelocht | 54.34 | |
Kratzbodenleiste | 10,5 | 16 | 1600 | 1250 | Mengele | U-Profil (20 x 40) gelocht | 52.44 | |
Kratzbodenleiste | 14 x 11 | 17 | 1580 | 1170 | Welger | Spez.-Ausf. | 57.34 |
1 bis 7 von 7 Datensätzen
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
In unserem Onlineshop finden Sie Ersatzteile und Zubehör für Landmaschinen.