Landtechnik Original Donghua Einfach Rollenketten Europäische Bauart, DIN 8187, ISO R 606 B
Europäische Bauart, DIN 8187, ISO R 606 B Original Donghua Einfach Rollenketten
Bild | Titel | Breite Verbindungsglied max. a1 (mm) | Bruchkraft DIN/ISO min. (N) | Marke | Laschendicke innen Si (mm) | Bolzen-Ø d2 max. (mm) | Rollen-Ø d1 max. (mm) | ISO Nr. | Teilung x innere Breite p x b1 (Zoll) | Teilung x innere Breite p x b1 min. (mm) | €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Rollenkette | 13,15 | 9000 | DONGHUA | 1,3 | 3,28 | 6,35 | 06 B-1 | 3/8 x 7/32 | 9,525 x 5,72 | 63.20 |
![]() | Rollenkette | 16,7 | 18000 | DONGHUA | 1,6 | 4,45 | 8,51 | 08 B-1 | 1/2 x 5/16 | 12,70 x 7,75 | 77.66 |
![]() | Rollenkette | 16,7 | 18000 | DONGHUA | 1,6 | 4,45 | 8,51 | 10 B-1 | 5/8 x 3/8 | 15,875 x 9,65 | 85.16 |
![]() | Rollenkette | 22,5 | 29000 | DONGHUA | 1,85 | 5,72 | 12,07 | 12 B-1 | 3/4 x 7/16 | 19,05 x 11,68 | 134.49 |
![]() | Rollenkette | 36,1 | 60000 | DONGHUA | 4,15 | 8,28 | 15,88 | 16 B-1 | 1 x 0,67 | 25,40 x 17,02 | 235.40 |
![]() | Rollenkette | 41,3 | 95000 | DONGHUA | 4,5 | 10,19 | 19,05 | 20 B-1 | 1 1/4 x 3/4 | 31,75 x 19,56 | 254.00 |
![]() | Rollenkette 5 mtr | 53,4 | 160000 | DONGHUA | 6 | 14,63 | 25,4 | 24 B-1 | 1 1/2 x 1 | 38,1 x 25,4 | 456.33 |
* Alle Preise für EU incl. MwSt., zzgl. Versand.
In unserem Onlineshop finden Sie Ersatzteile und Zubehör für Landmaschinen.